Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0824 1.0825 0.8 10:44:42
GBPUSD alert 1.2960 1.2961 1.3 10:44:42
USDJPY alert 149.06 149.08 2.0 10:44:42
USDCHF alert 0.8805 0.8806 1.5 10:44:42
AUDUSD alert 0.6268 0.6269 1.4 10:44:42
NZDUSD alert 0.5701 0.5703 1.9 10:44:42
USDCAD alert 1.4340 1.4342 1.9 10:44:42
EURGBP alert 0.8351 0.8353 1.7 10:44:42
EURJPY alert 161.34 161.36 2.2 10:44:42
EURCHF alert 0.9530 0.9532 2.1 10:44:42
EURAUD alert 1.7266 1.7269 2.7 10:44:42
EURNZD alert 1.8983 1.8986 3.2 10:44:42
EURCAD alert 1.5521 1.5524 2.4 10:44:42
GBPJPY alert 193.19 193.21 2.0 10:44:42
GBPCHF alert 1.1411 1.1413 2.0 10:44:42
GBPAUD alert 2.0674 2.0676 2.6 10:44:42
GBPNZD alert 2.2729 2.2732 2.6 10:44:42
GBPCAD alert 1.8585 1.8587 2.1 10:44:42
CHFJPY alert 169.28 169.30 2.5 10:44:42
AUDJPY alert 93.44 93.46 2.1 10:44:42
AUDCHF alert 0.5519 0.5521 1.5 10:44:42
AUDNZD alert 1.0993 1.0996 2.4 10:44:42
AUDCAD alert 0.8988 0.8991 2.7 10:44:42
NZDJPY alert 84.99 85.01 2.0 10:44:42
NZDCHF alert 0.5020 0.5022 1.6 10:44:42
NZDCAD alert 0.8175 0.8178 3.3 10:44:42
CADJPY alert 103.94 103.96 2.6 10:44:42
CADCHF alert 0.6140 0.6141 1.5 10:44:42
XAGUSD alert 34.30 34.32 2.8 10:44:42
XAUUSD alert 3,119.2 3,119.4 2.6 10:44:42
XBRUSD alert 72.8 72.8 0.8 10:44:42
XTIUSD alert 69.2 69.3 1.1 10:44:42
XTIUSD.Daily alert 69.2 69.3 1.0 10:44:42
UK100 alert 8,584 8,587 3.0 10:44:42
FRA40 alert 7,843 7,848 5.3 10:44:42
GER40 alert 22,254 22,257 3.9 10:44:42
ESP35 alert 13,185 13,205 20.0 10:44:42
EUSTX50 alert 5,291 5,296 4.4 10:44:42
US30 alert 41,419 41,425 5.8 10:44:42
NAS100 alert 19,076 19,079 2.8 10:44:42
US30.Daily alert 41,419 41,425 5.6 10:44:42
BCHUSD.Daily alert 294 296 0.2 10:44:42
LTCUSD.Daily alert 83.5 83.8 3.5 10:44:42
NAS100.Daily alert 19,076 19,079 2.6 10:44:42
SOLUSD.Daily alert 125.7 126.0 2.6 10:44:42
SPX500.Daily alert 5,544 5,546 1.5 10:44:42
XBRUSD.Daily alert 72.8 72.8 0.7 10:44:42
SPX500 alert 5,544 5,546 1.7 10:44:42
BTCUSD.Daily alert 81,805 81,829 2.4 10:44:42
ETHUSD.Daily alert 1,793 1,795 1.8 10:44:42
XRPUSD.Daily alert 2.0576 2.0581 5.1 10:44:42
ADAUSD alert 0.642 0.646 3.6 10:44:42
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 10:44:42
BCHUSD alert 293 296 0.2 10:44:42
BNBUSD alert 595.3 596.8 15.0 10:44:42
BTCUSD alert 81,804 81,830 2.6 10:44:42
DOTUSD alert 3.96 4.02 6.1 10:44:42
ETCUSD alert 16.24 16.30 6.3 10:44:42
ETHUSD alert 1,793 1,795 2.0 10:44:42
EURMXN alert 22.083 22.089 6.3 10:44:42
EURZAR alert 19.7637 19.7707 70.0 10:44:42
FILUSD alert 2.66 2.80 14.0 10:44:42
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 10:44:42
GBPMXN alert 26.439 26.451 12.7 10:44:42
GBPZAR alert 23.6643 23.6733 90.0 10:44:42
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 10:44:42
ICPUSD alert 5.10 5.27 16.4 10:44:42
JPN225 alert 35,631 35,673 4.2 10:44:42
LRCUSD alert 0.091 0.103 12.9 10:44:42
LTCUSD alert 83.4 83.8 3.8 10:44:42
SOLUSD alert 125.7 126.0 3.5 10:44:42
TRXUSD alert 0.2323 0.2326 2.7 10:44:42
UNIUSD alert 5.84 5.89 5.4 10:44:42
USDMXN alert 20.401 20.408 7.4 10:44:42
USDZAR alert 18.2593 18.2658 65.0 10:44:42
XNGUSD alert 4.23 4.27 3.7 10:44:42
XRPUSD alert 2.0576 2.0581 5.3 10:44:42
ZARJPY alert 8.15 8.17 2.3 10:44:42
ZECUSD alert 37.8 38.0 2.4 10:44:42
AAVEUSD alert 156.6 157.3 7.0 10:44:42
ALGOUSD alert 0.172 0.178 6.4 10:44:42
ATOMUSD alert 4.19 4.28 9.1 10:44:42
AVAXUSD alert 18.43 18.64 20.7 10:44:42
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 10:44:42
DOGEUSD alert 0.1627 0.1632 4.7 10:44:42
IOTAUSD alert 0.164 0.166 2.6 10:44:42
LINKUSD alert 13.14 13.22 8.0 10:44:42
MANAUSD alert 0.236 0.251 15.5 10:44:42
NEARUSD alert 2.49 2.59 9.9 10:44:42
AUS200 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)