Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0829 1.0830 0.8 10:32:41
GBPUSD alert 1.2964 1.2965 1.2 10:32:41
USDJPY alert 148.83 148.85 2.0 10:32:41
USDCHF alert 0.8796 0.8797 1.5 10:32:41
AUDUSD alert 0.6275 0.6277 1.3 10:32:41
NZDUSD alert 0.5709 0.5711 1.9 10:32:41
USDCAD alert 1.4338 1.4340 1.9 10:32:41
EURGBP alert 0.8352 0.8354 1.7 10:32:41
EURJPY alert 161.17 161.19 2.2 10:32:41
EURCHF alert 0.9525 0.9527 2.1 10:32:41
EURAUD alert 1.7254 1.7257 2.6 10:32:41
EURNZD alert 1.8963 1.8966 3.4 10:32:41
EURCAD alert 1.5526 1.5529 2.5 10:32:41
GBPJPY alert 192.95 192.97 2.0 10:32:41
GBPCHF alert 1.1403 1.1405 2.1 10:32:41
GBPAUD alert 2.0657 2.0659 2.6 10:32:41
GBPNZD alert 2.2702 2.2705 2.9 10:32:41
GBPCAD alert 1.8588 1.8590 2.3 10:32:41
CHFJPY alert 169.19 169.22 2.5 10:32:41
AUDJPY alert 93.40 93.42 2.1 10:32:41
AUDCHF alert 0.5520 0.5521 1.5 10:32:41
AUDNZD alert 1.0989 1.0992 2.4 10:32:41
AUDCAD alert 0.8997 0.9000 2.7 10:32:41
NZDJPY alert 84.98 85.00 2.0 10:32:41
NZDCHF alert 0.5022 0.5024 1.6 10:32:41
NZDCAD alert 0.8186 0.8189 3.2 10:32:41
CADJPY alert 103.79 103.82 2.6 10:32:41
CADCHF alert 0.6134 0.6136 1.5 10:32:41
XAGUSD alert 34.31 34.34 3.0 10:32:41
XAUUSD alert 3,121.3 3,121.6 2.6 10:32:41
XBRUSD alert 72.6 72.7 0.8 10:32:41
XTIUSD alert 69.0 69.1 1.2 10:32:41
XTIUSD.Daily alert 69.0 69.1 1.1 10:32:41
UK100 alert 8,580 8,583 3.0 10:32:41
FRA40 alert 7,825 7,830 5.3 10:32:41
GER40 alert 22,206 22,213 6.7 10:32:41
ESP35 alert 13,140 13,162 22.5 10:32:41
EUSTX50 alert 5,277 5,281 3.9 10:32:41
US30 alert 41,382 41,388 5.8 10:32:41
NAS100 alert 19,053 19,056 2.8 10:32:41
US30.Daily alert 41,382 41,388 5.6 10:32:41
BCHUSD.Daily alert 294 296 0.2 10:32:41
LTCUSD.Daily alert 83.7 84.1 3.5 10:32:41
NAS100.Daily alert 19,054 19,056 2.4 10:32:41
SOLUSD.Daily alert 126.0 126.2 2.6 10:32:41
SPX500.Daily alert 5,538 5,540 1.5 10:32:41
XBRUSD.Daily alert 72.6 72.7 0.7 10:32:41
SPX500 alert 5,538 5,540 1.7 10:32:41
BTCUSD.Daily alert 81,984 82,008 2.4 10:32:41
ETHUSD.Daily alert 1,796 1,798 1.8 10:32:41
XRPUSD.Daily alert 2.0633 2.0638 5.1 10:32:41
ADAUSD alert 0.645 0.648 3.6 10:32:41
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 10:32:41
BCHUSD alert 294 296 0.2 10:32:41
BNBUSD alert 596.8 598.3 15.2 10:32:41
BTCUSD alert 81,983 82,009 2.6 10:32:41
DOTUSD alert 3.97 4.03 6.0 10:32:41
ETCUSD alert 16.28 16.34 6.3 10:32:41
ETHUSD alert 1,796 1,798 2.0 10:32:41
EURMXN alert 22.120 22.127 7.3 10:32:41
EURZAR alert 19.7599 19.7669 70.0 10:32:41
FILUSD alert 2.67 2.81 14.0 10:32:41
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 10:32:41
GBPMXN alert 26.480 26.491 11.9 10:32:41
GBPZAR alert 23.6561 23.6651 90.0 10:32:41
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 10:32:41
ICPUSD alert 5.13 5.29 16.3 10:32:41
JPN225 alert 35,562 35,604 4.2 10:32:41
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 10:32:41
LTCUSD alert 83.7 84.1 3.8 10:32:41
SOLUSD alert 125.9 126.3 3.5 10:32:41
TRXUSD alert 0.2324 0.2327 2.7 10:32:41
UNIUSD alert 5.89 5.95 5.4 10:32:41
USDMXN alert 20.426 20.432 6.2 10:32:41
USDZAR alert 18.2468 18.2533 65.0 10:32:41
XNGUSD alert 4.23 4.27 3.6 10:32:41
XRPUSD alert 2.0633 2.0638 5.3 10:32:41
ZARJPY alert 8.14 8.17 2.3 10:32:41
ZECUSD alert 38.1 38.3 2.4 10:32:41
AAVEUSD alert 157.6 158.3 7.0 10:32:41
ALGOUSD alert 0.172 0.179 6.4 10:32:41
ATOMUSD alert 4.20 4.29 9.0 10:32:41
AVAXUSD alert 18.49 18.70 20.7 10:32:41
DASHUSD alert 21.8 22.1 2.4 10:32:41
DOGEUSD alert 0.1634 0.1638 4.5 10:32:41
IOTAUSD alert 0.165 0.168 2.7 10:32:41
LINKUSD alert 13.18 13.26 8.0 10:32:41
MANAUSD alert 0.237 0.252 15.5 10:32:41
NEARUSD alert 2.51 2.61 9.9 10:32:41
AUS200 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)