Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0821 1.0822 0.8 11:10:40
GBPUSD alert 1.2944 1.2945 1.3 11:10:40
USDJPY alert 149.17 149.19 1.8 11:10:40
USDCHF alert 0.8813 0.8814 1.5 11:10:40
AUDUSD alert 0.6262 0.6263 1.4 11:10:40
NZDUSD alert 0.5692 0.5694 1.9 11:10:40
USDCAD alert 1.4341 1.4343 1.9 11:10:40
EURGBP alert 0.8359 0.8361 1.7 11:10:40
EURJPY alert 161.42 161.45 2.2 11:10:40
EURCHF alert 0.9536 0.9538 2.1 11:10:40
EURAUD alert 1.7279 1.7282 2.7 11:10:40
EURNZD alert 1.9007 1.9010 3.2 11:10:40
EURCAD alert 1.5518 1.5521 2.5 11:10:40
GBPJPY alert 193.10 193.12 2.0 11:10:40
GBPCHF alert 1.1407 1.1409 2.0 11:10:40
GBPAUD alert 2.0669 2.0672 2.6 11:10:40
GBPNZD alert 2.2737 2.2740 2.6 11:10:40
GBPCAD alert 1.8563 1.8565 2.4 11:10:40
CHFJPY alert 169.26 169.28 2.5 11:10:40
AUDJPY alert 93.41 93.43 2.1 11:10:40
AUDCHF alert 0.5518 0.5520 1.5 11:10:40
AUDNZD alert 1.0999 1.1002 2.3 11:10:40
AUDCAD alert 0.8980 0.8982 2.7 11:10:40
NZDJPY alert 84.92 84.94 2.0 11:10:40
NZDCHF alert 0.5017 0.5018 1.6 11:10:40
NZDCAD alert 0.8163 0.8166 3.2 11:10:40
CADJPY alert 104.01 104.04 2.6 11:10:40
CADCHF alert 0.6145 0.6146 1.5 11:10:40
XAGUSD alert 34.43 34.46 3.1 11:10:40
XAUUSD alert 3,126.1 3,126.3 2.4 11:10:40
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 11:10:40
XTIUSD alert 69.8 69.9 1.1 11:10:40
XTIUSD.Daily alert 69.8 69.9 1.0 11:10:40
UK100 alert 8,594 8,597 3.0 11:10:40
FRA40 alert 7,835 7,840 5.3 11:10:40
GER40 alert 22,270 22,273 3.9 11:10:40
ESP35 alert 13,200 13,220 20.0 11:10:40
EUSTX50 alert 5,291 5,295 4.5 11:10:40
US30 alert 41,407 41,413 5.8 11:10:40
NAS100 alert 19,067 19,070 2.8 11:10:40
US30.Daily alert 41,407 41,413 5.6 11:10:40
BCHUSD.Daily alert 296 299 0.2 11:10:40
LTCUSD.Daily alert 83.7 84.1 3.5 11:10:40
NAS100.Daily alert 19,067 19,070 2.6 11:10:40
SOLUSD.Daily alert 126.4 126.6 2.6 11:10:40
SPX500.Daily alert 5,542 5,543 1.5 11:10:40
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 11:10:40
SPX500 alert 5,542 5,544 1.7 11:10:40
BTCUSD.Daily alert 82,156 82,180 2.4 11:10:40
ETHUSD.Daily alert 1,804 1,806 1.8 11:10:40
XRPUSD.Daily alert 2.0727 2.0732 5.1 11:10:40
ADAUSD alert 0.648 0.652 3.6 11:10:40
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:10:40
BCHUSD alert 296 299 0.2 11:10:40
BNBUSD alert 596.2 597.7 15.0 11:10:40
BTCUSD alert 82,155 82,181 2.6 11:10:40
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.0 11:10:40
ETCUSD alert 16.39 16.45 6.3 11:10:40
ETHUSD alert 1,804 1,806 2.0 11:10:40
EURMXN alert 22.068 22.075 6.6 11:10:40
EURZAR alert 19.7777 19.7847 70.0 11:10:40
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 11:10:40
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 11:10:40
GBPMXN alert 26.395 26.408 12.5 11:10:40
GBPZAR alert 23.6574 23.6664 90.0 11:10:40
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:10:40
ICPUSD alert 5.13 5.30 16.3 11:10:40
JPN225 alert 35,788 35,829 4.1 11:10:40
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:10:40
LTCUSD alert 83.7 84.1 3.8 11:10:40
SOLUSD alert 126.3 126.7 3.5 11:10:40
TRXUSD alert 0.2318 0.2321 2.7 11:10:40
UNIUSD alert 5.84 5.89 5.4 11:10:40
USDMXN alert 20.393 20.400 7.0 11:10:40
USDZAR alert 18.2756 18.2829 72.2 11:10:40
XNGUSD alert 4.22 4.26 3.7 11:10:40
XRPUSD alert 2.0727 2.0732 5.3 11:10:40
ZARJPY alert 8.15 8.17 2.3 11:10:40
ZECUSD alert 37.5 37.8 2.4 11:10:40
AAVEUSD alert 156.6 157.3 7.0 11:10:40
ALGOUSD alert 0.173 0.179 6.4 11:10:40
ATOMUSD alert 4.22 4.31 9.1 11:10:40
AVAXUSD alert 18.60 18.81 20.7 11:10:40
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 11:10:40
DOGEUSD alert 0.1643 0.1648 4.7 11:10:40
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.8 11:10:40
LINKUSD alert 13.26 13.34 8.0 11:10:40
MANAUSD alert 0.236 0.252 15.5 11:10:40
NEARUSD alert 2.51 2.61 9.9 11:10:40
AUS200 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)