Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0814 1.0815 0.8 11:29:49
GBPUSD alert 1.2938 1.2939 1.2 11:29:49
USDJPY alert 149.13 149.15 2.0 11:29:49
USDCHF alert 0.8814 0.8816 1.5 11:29:49
AUDUSD alert 0.6258 0.6260 1.4 11:29:49
NZDUSD alert 0.5689 0.5691 1.9 11:29:49
USDCAD alert 1.4347 1.4348 1.9 11:29:49
EURGBP alert 0.8357 0.8359 1.7 11:29:49
EURJPY alert 161.26 161.29 2.2 11:29:49
EURCHF alert 0.9531 0.9533 2.1 11:29:49
EURAUD alert 1.7276 1.7279 2.7 11:29:49
EURNZD alert 1.9004 1.9007 3.4 11:29:49
EURCAD alert 1.5514 1.5516 2.4 11:29:49
GBPJPY alert 192.94 192.96 2.0 11:29:49
GBPCHF alert 1.1404 1.1406 2.0 11:29:49
GBPAUD alert 2.0670 2.0672 2.6 11:29:49
GBPNZD alert 2.2737 2.2740 2.9 11:29:49
GBPCAD alert 1.8561 1.8563 2.2 11:29:49
CHFJPY alert 169.18 169.20 2.5 11:29:49
AUDJPY alert 93.33 93.36 2.1 11:29:49
AUDCHF alert 0.5517 0.5518 1.5 11:29:49
AUDNZD alert 1.0999 1.1002 2.4 11:29:49
AUDCAD alert 0.8978 0.8981 2.7 11:29:49
NZDJPY alert 84.85 84.87 2.0 11:29:49
NZDCHF alert 0.5015 0.5016 1.6 11:29:49
NZDCAD alert 0.8162 0.8165 3.3 11:29:49
CADJPY alert 103.94 103.96 2.6 11:29:49
CADCHF alert 0.6143 0.6145 1.5 11:29:49
XAGUSD alert 34.30 34.33 2.9 11:29:49
XAUUSD alert 3,122.5 3,122.8 2.6 11:29:49
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.8 11:29:49
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.1 11:29:49
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.0 11:29:49
AUS200 alert 7,843 7,849 6.3 11:29:49
UK100 alert 8,584 8,587 3.0 11:29:49
FRA40 alert 7,817 7,822 5.3 11:29:49
GER40 alert 22,244 22,247 3.9 11:29:49
ESP35 alert 13,173 13,194 20.5 11:29:49
EUSTX50 alert 5,283 5,287 3.9 11:29:49
US30 alert 41,395 41,401 5.8 11:29:49
NAS100 alert 19,052 19,055 2.8 11:29:49
US30.Daily alert 41,395 41,401 5.6 11:29:49
BCHUSD.Daily alert 297 299 0.2 11:29:49
LTCUSD.Daily alert 83.9 84.3 3.5 11:29:49
NAS100.Daily alert 19,052 19,055 2.6 11:29:49
SOLUSD.Daily alert 126.2 126.4 2.6 11:29:49
SPX500.Daily alert 5,538 5,539 1.5 11:29:49
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.7 11:29:49
SPX500 alert 5,538 5,539 1.7 11:29:49
BTCUSD.Daily alert 82,169 82,193 2.4 11:29:49
ETHUSD.Daily alert 1,803 1,805 1.8 11:29:49
XRPUSD.Daily alert 2.0694 2.0700 5.6 11:29:49
ADAUSD alert 0.647 0.651 3.6 11:29:49
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:29:49
BCHUSD alert 297 299 0.2 11:29:49
BNBUSD alert 594.4 595.9 15.0 11:29:49
BTCUSD alert 82,168 82,194 2.6 11:29:49
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.1 11:29:49
ETCUSD alert 16.44 16.50 6.3 11:29:49
ETHUSD alert 1,803 1,805 2.1 11:29:49
EURMXN alert 22.052 22.058 6.1 11:29:49
EURZAR alert 19.7798 19.7870 71.7 11:29:49
FILUSD alert 2.67 2.86 18.8 11:29:49
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 11:29:49
GBPMXN alert 26.383 26.394 11.1 11:29:49
GBPZAR alert 23.6647 23.6737 90.0 11:29:49
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:29:49
ICPUSD alert 5.14 5.30 16.4 11:29:49
JPN225 alert 35,760 35,799 3.9 11:29:49
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:29:49
LTCUSD alert 83.9 84.3 3.8 11:29:49
SOLUSD alert 126.1 126.5 3.5 11:29:49
TRXUSD alert 0.2311 0.2314 2.7 11:29:49
UNIUSD alert 5.86 5.92 5.4 11:29:49
USDMXN alert 20.393 20.400 7.0 11:29:49
USDZAR alert 18.2906 18.2978 72.0 11:29:49
XNGUSD alert 4.21 4.25 3.7 11:29:49
XRPUSD alert 2.0694 2.0700 5.8 11:29:49
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 11:29:49
ZECUSD alert 37.9 38.1 2.4 11:29:49
AAVEUSD alert 155.4 156.1 7.0 11:29:49
ALGOUSD alert 0.173 0.180 6.4 11:29:49
ATOMUSD alert 4.23 4.32 9.0 11:29:49
AVAXUSD alert 18.49 18.68 19.0 11:29:49
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 11:29:49
DOGEUSD alert 0.1642 0.1647 4.7 11:29:49
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.6 11:29:49
LINKUSD alert 13.24 13.32 8.0 11:29:49
MANAUSD alert 0.236 0.252 15.5 11:29:49
NEARUSD alert 2.51 2.61 9.9 11:29:49
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)