Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0476 1.0477 0.9 19:42:00
GBPUSD alert 1.2707 1.2708 1.3 19:42:00
USDJPY alert 153.82 153.84 2.1 19:42:00
USDCHF alert 0.8926 0.8928 1.4 19:42:00
AUDUSD alert 0.6304 0.6306 1.5 19:42:00
NZDUSD alert 0.5721 0.5723 1.9 19:42:00
USDCAD alert 1.4328 1.4330 1.9 19:42:00
EURGBP alert 0.8244 0.8245 1.7 19:42:00
EURJPY alert 161.15 161.17 2.0 19:42:00
EURCHF alert 0.9351 0.9353 2.1 19:42:00
EURAUD alert 1.6616 1.6618 2.4 19:42:00
EURNZD alert 1.8309 1.8312 3.0 19:42:00
EURCAD alert 1.5010 1.5012 2.2 19:42:00
GBPJPY alert 195.47 195.50 2.3 19:42:00
GBPCHF alert 1.1343 1.1345 1.8 19:42:00
GBPAUD alert 2.0154 2.0157 2.6 19:42:00
GBPNZD alert 2.2208 2.2211 2.9 19:42:00
GBPCAD alert 1.8207 1.8209 2.1 19:42:00
CHFJPY alert 172.31 172.34 2.5 19:42:00
AUDJPY alert 96.98 97.00 2.1 19:42:00
AUDCHF alert 0.5628 0.5629 1.5 19:42:00
AUDNZD alert 1.1018 1.1020 2.3 19:42:00
AUDCAD alert 0.9032 0.9035 2.7 19:42:00
NZDJPY alert 88.01 88.03 2.0 19:42:00
NZDCHF alert 0.5107 0.5109 1.6 19:42:00
NZDCAD alert 0.8197 0.8200 2.8 19:42:00
CADJPY alert 107.35 107.38 2.6 19:42:00
CADCHF alert 0.6230 0.6231 1.5 19:42:00
XAGUSD alert 30.21 30.24 2.6 19:42:00
XAUUSD alert 2,637.9 2,638.2 3.0 19:42:00
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 19:42:00
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.0 19:42:00
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 0.9 19:42:00
AUS200 alert 8,336 8,341 5.3 19:42:00
UK100 alert 8,209 8,212 3.0 19:42:00
FRA40 alert 7,401 7,406 4.3 19:42:00
GER40 alert 20,285 20,289 3.9 19:42:00
EUSTX50 alert 4,972 4,976 3.9 19:42:00
US30 alert 43,831 43,837 5.3 19:42:00
NAS100 alert 22,070 22,073 3.2 19:42:00
NVDA.Daily alert 135.2 135.4 1.7 19:42:00
TSLA.Daily alert 476.6 476.9 3.4 19:42:00
US30.Daily alert 43,832 43,837 5.1 19:42:00
BCHUSD.Daily alert 521 523 0.2 19:42:00
LTCUSD.Daily alert 116.1 116.4 3.5 19:42:00
NAS100.Daily alert 22,070 22,073 2.8 19:42:00
SOLUSD.Daily alert 216.8 217.1 2.6 19:42:00
SPX500.Daily alert 6,085 6,087 1.6 19:42:00
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 19:42:00
SPX500 alert 6,085 6,087 1.8 19:42:00
BTCUSD.Daily alert 104,698 104,718 2.0 19:42:00
ETHUSD.Daily alert 3,882 3,884 1.7 19:42:00
XRPUSD.Daily alert 2.4764 2.4774 9.4 19:42:00
ADAUSD alert 1.033 1.037 3.3 19:42:00
AXSUSD alert 7.0 7.3 3.2 19:42:00
BCHUSD alert 521 524 0.2 19:42:00
BNBUSD alert 717.6 718.8 12.7 19:42:00
BTCUSD alert 104,697 104,719 2.2 19:42:00
DOTUSD alert 8.27 8.33 6.0 19:42:00
ETCUSD alert 31.72 31.79 6.9 19:42:00
ETHUSD alert 3,882 3,884 1.9 19:42:00
EURMXN alert 21.092 21.097 5.0 19:42:00
EURZAR alert 18.9479 18.9549 70.0 19:42:00
FILUSD alert 6.05 6.19 14.0 19:42:00
FTMUSD alert 1.232 1.242 9.1 19:42:00
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 19:42:00
GBPMXN alert 25.581 25.591 10.6 19:42:00
GBPZAR alert 22.9822 22.9912 90.0 19:42:00
GRTUSD alert 0.250 0.253 2.7 19:42:00
ICPUSD alert 11.96 12.13 16.3 19:42:00
JPN225 alert 39,375 39,406 3.1 19:42:00
LRCUSD alert 0.229 0.242 13.0 19:42:00
LTCUSD alert 116.1 116.5 3.8 19:42:00
SOLUSD alert 216.8 217.1 2.9 19:42:00
TRXUSD alert 0.2740 0.2743 2.7 19:42:00
UNIUSD alert 15.72 15.78 5.4 19:42:00
USDMXN alert 20.133 20.137 4.8 19:42:00
USDZAR alert 18.0856 18.0921 65.0 19:42:00
XNGUSD alert 3.13 3.16 3.7 19:42:00
XRPUSD alert 2.4754 2.4781 27.8 19:42:00
ZARJPY alert 8.49 8.52 2.3 19:42:00
ZECUSD alert 54.4 54.8 3.6 19:42:00
AAVEUSD alert 372.5 373.2 7.0 19:42:00
ALGOUSD alert 0.396 0.403 6.4 19:42:00
ATOMUSD alert 8.34 8.44 9.2 19:42:00
AVAXUSD alert 46.61 46.82 20.7 19:42:00
DASHUSD alert 42.3 42.5 2.4 19:42:00
DOGEUSD alert 0.3856 0.3861 5.2 19:42:00
IOTAUSD alert 0.354 0.357 2.9 19:42:00
LINKUSD alert 27.64 27.72 8.0 19:42:00
MANAUSD alert 0.560 0.576 15.8 19:42:00
NEARUSD alert 6.15 6.25 10.5 19:42:00
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)