Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0818 1.0819 0.8 11:22:40
GBPUSD alert 1.2942 1.2944 1.3 11:22:40
USDJPY alert 149.17 149.19 2.0 11:22:40
USDCHF alert 0.8814 0.8816 1.5 11:22:40
AUDUSD alert 0.6257 0.6259 1.4 11:22:40
NZDUSD alert 0.5689 0.5691 1.9 11:22:40
USDCAD alert 1.4344 1.4345 1.9 11:22:40
EURGBP alert 0.8358 0.8359 1.7 11:22:40
EURJPY alert 161.38 161.40 2.0 11:22:40
EURCHF alert 0.9535 0.9537 2.1 11:22:40
EURAUD alert 1.7287 1.7289 2.7 11:22:40
EURNZD alert 1.9014 1.9017 3.2 11:22:40
EURCAD alert 1.5517 1.5519 2.4 11:22:40
GBPJPY alert 193.07 193.09 2.0 11:22:40
GBPCHF alert 1.1408 1.1410 1.9 11:22:40
GBPAUD alert 2.0682 2.0684 2.6 11:22:40
GBPNZD alert 2.2748 2.2750 2.7 11:22:40
GBPCAD alert 1.8564 1.8566 2.1 11:22:40
CHFJPY alert 169.23 169.25 2.5 11:22:40
AUDJPY alert 93.35 93.37 2.1 11:22:40
AUDCHF alert 0.5515 0.5517 1.5 11:22:40
AUDNZD alert 1.0998 1.1000 2.6 11:22:40
AUDCAD alert 0.8975 0.8978 2.7 11:22:40
NZDJPY alert 84.87 84.89 2.0 11:22:40
NZDCHF alert 0.5014 0.5016 1.6 11:22:40
NZDCAD alert 0.8159 0.8163 3.3 11:22:40
CADJPY alert 103.99 104.02 2.4 11:22:40
CADCHF alert 0.6145 0.6146 1.5 11:22:40
XAGUSD alert 34.34 34.37 3.0 11:22:40
XAUUSD alert 3,122.4 3,122.6 2.6 11:22:40
XBRUSD alert 73.2 73.3 0.9 11:22:40
XTIUSD alert 69.7 69.8 1.2 11:22:40
XTIUSD.Daily alert 69.7 69.8 1.1 11:22:40
AUS200 alert 7,842 7,848 6.3 11:22:40
UK100 alert 8,583 8,587 3.2 11:22:40
FRA40 alert 7,820 7,825 5.3 11:22:40
GER40 alert 22,252 22,257 4.7 11:22:40
ESP35 alert 13,188 13,208 20.0 11:22:40
EUSTX50 alert 5,285 5,289 3.9 11:22:40
US30 alert 41,418 41,424 5.8 11:22:40
NAS100 alert 19,063 19,066 2.8 11:22:40
US30.Daily alert 41,418 41,424 5.6 11:22:40
BCHUSD.Daily alert 296 298 0.2 11:22:40
LTCUSD.Daily alert 83.7 84.1 3.5 11:22:40
NAS100.Daily alert 19,063 19,066 2.6 11:22:40
SOLUSD.Daily alert 126.0 126.3 2.6 11:22:40
SPX500.Daily alert 5,541 5,543 1.5 11:22:40
XBRUSD.Daily alert 73.2 73.3 0.8 11:22:40
SPX500 alert 5,541 5,543 1.7 11:22:40
BTCUSD.Daily alert 82,090 82,114 2.4 11:22:40
ETHUSD.Daily alert 1,799 1,801 1.8 11:22:40
XRPUSD.Daily alert 2.0606 2.0612 5.6 11:22:40
ADAUSD alert 0.645 0.649 3.6 11:22:40
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:22:40
BCHUSD alert 296 298 0.2 11:22:40
BNBUSD alert 593.9 595.4 15.0 11:22:40
BTCUSD alert 82,089 82,115 2.6 11:22:40
DOTUSD alert 3.98 4.04 6.1 11:22:40
ETCUSD alert 16.38 16.44 6.3 11:22:40
ETHUSD alert 1,799 1,801 2.1 11:22:40
EURMXN alert 22.059 22.065 6.2 11:22:40
EURZAR alert 19.7823 19.7893 70.0 11:22:40
FILUSD alert 2.66 2.85 18.8 11:22:40
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 11:22:40
GBPMXN alert 26.389 26.401 11.9 11:22:40
GBPZAR alert 23.6666 23.6756 90.0 11:22:40
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:22:40
ICPUSD alert 5.12 5.29 16.3 11:22:40
JPN225 alert 35,780 35,819 3.9 11:22:40
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:22:40
LTCUSD alert 83.7 84.1 3.8 11:22:40
SOLUSD alert 125.9 126.3 3.5 11:22:40
TRXUSD alert 0.2311 0.2313 2.7 11:22:40
UNIUSD alert 5.84 5.90 5.4 11:22:40
USDMXN alert 20.390 20.397 7.0 11:22:40
USDZAR alert 18.2851 18.2916 65.0 11:22:40
XNGUSD alert 4.21 4.25 3.8 11:22:40
XRPUSD alert 2.0606 2.0612 5.8 11:22:40
ZARJPY alert 8.15 8.17 2.3 11:22:40
ZECUSD alert 37.6 37.8 2.4 11:22:40
AAVEUSD alert 155.5 156.2 7.0 11:22:40
ALGOUSD alert 0.172 0.179 6.4 11:22:40
ATOMUSD alert 4.21 4.30 9.1 11:22:40
AVAXUSD alert 18.51 18.72 20.7 11:22:40
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 11:22:40
DOGEUSD alert 0.1637 0.1641 4.7 11:22:40
IOTAUSD alert 0.165 0.168 2.7 11:22:40
LINKUSD alert 13.20 13.28 8.0 11:22:40
MANAUSD alert 0.236 0.251 15.5 11:22:40
NEARUSD alert 2.50 2.60 9.8 11:22:40
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)