Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/04/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 444 | 447 | 0.2 | 16:43:47 | |
| LTCUSD.Daily | 55.6 | 55.9 | 3.5 | 16:43:47 | |
| SOLUSD.Daily | 86.4 | 86.8 | 4.3 | 16:43:47 | |
| BTCUSD.Daily | 75,978 | 76,003 | 2.5 | 16:43:47 | |
| ETHUSD.Daily | 2,350 | 2,352 | 1.9 | 16:43:47 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4320 | 1.4351 | 30.8 | 16:43:47 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 16:43:47 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 16:43:47 | |
| BCHUSD | 444 | 447 | 0.2 | 16:43:47 | |
| BNBUSD | 631.0 | 633.0 | 20.0 | 16:43:47 | |
| BTCUSD | 75,977 | 76,004 | 2.7 | 16:43:47 | |
| DOTUSD | 1.26 | 1.32 | 6.3 | 16:43:47 | |
| ETCUSD | 8.50 | 8.59 | 9.3 | 16:43:47 | |
| ETHUSD | 2,350 | 2,353 | 2.5 | 16:43:47 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.2 | 16:43:47 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.8 | 16:43:47 | |
| ICPUSD | 2.43 | 2.62 | 19.0 | 16:43:47 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 16:43:47 | |
| LTCUSD | 55.6 | 55.9 | 3.8 | 16:43:47 | |
| SOLUSD | 86.3 | 86.8 | 5.2 | 16:43:47 | |
| TRXUSD | 0.3278 | 0.3281 | 2.7 | 16:43:47 | |
| UNIUSD | 3.32 | 3.39 | 6.5 | 16:43:47 | |
| XRPUSD | 1.4320 | 1.4351 | 31.0 | 16:43:47 | |
| ZECUSD | 322.9 | 323.9 | 10.0 | 16:43:47 | |
| AAVEUSD | 110.7 | 111.4 | 7.0 | 16:43:47 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.111 | 6.4 | 16:43:47 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.85 | 10.2 | 16:43:47 | |
| AVAXUSD | 9.24 | 9.47 | 23.6 | 16:43:47 | |
| DASHUSD | 34.9 | 35.1 | 2.4 | 16:43:47 | |
| DOGEUSD | 0.0953 | 0.0960 | 6.7 | 16:43:47 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.059 | 2.6 | 16:43:47 | |
| LINKUSD | 9.31 | 9.39 | 8.0 | 16:43:47 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.103 | 18.2 | 16:43:47 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.42 | 9.7 | 16:43:47 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)