Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0817 1.0818 0.8 16:27:37
GBPUSD alert 1.2937 1.2938 1.3 16:27:37
USDJPY alert 149.58 149.60 2.0 16:27:37
USDCHF alert 0.8817 0.8819 1.5 16:27:37
AUDUSD alert 0.6237 0.6238 1.4 16:27:37
NZDUSD alert 0.5670 0.5672 1.9 16:27:37
USDCAD alert 1.4361 1.4363 1.9 16:27:37
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 16:27:37
EURJPY alert 161.80 161.82 2.1 16:27:37
EURCHF alert 0.9537 0.9539 2.1 16:27:37
EURAUD alert 1.7342 1.7344 2.6 16:27:37
EURNZD alert 1.9075 1.9078 3.1 16:27:37
EURCAD alert 1.5533 1.5536 2.4 16:27:37
GBPJPY alert 193.51 193.53 2.0 16:27:37
GBPCHF alert 1.1407 1.1409 1.9 16:27:37
GBPAUD alert 2.0741 2.0744 2.6 16:27:37
GBPNZD alert 2.2814 2.2816 2.8 16:27:37
GBPCAD alert 1.8578 1.8580 2.2 16:27:37
CHFJPY alert 169.63 169.65 2.5 16:27:37
AUDJPY alert 93.29 93.31 2.1 16:27:37
AUDCHF alert 0.5499 0.5501 1.5 16:27:37
AUDNZD alert 1.0998 1.1001 2.4 16:27:37
AUDCAD alert 0.8956 0.8959 2.7 16:27:37
NZDJPY alert 84.81 84.83 2.0 16:27:37
NZDCHF alert 0.4999 0.5001 1.6 16:27:37
NZDCAD alert 0.8142 0.8145 3.3 16:27:37
CADJPY alert 104.15 104.17 2.6 16:27:37
CADCHF alert 0.6139 0.6141 1.5 16:27:37
XAGUSD alert 33.93 33.96 2.9 16:27:37
XAUUSD alert 3,118.8 3,119.0 2.5 16:27:37
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.8 16:27:37
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.0 16:27:37
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 0.9 16:27:37
AUS200 alert 7,836 7,842 6.3 16:27:37
UK100 alert 8,553 8,556 3.0 16:27:37
FRA40 alert 7,789 7,794 5.3 16:27:37
GER40 alert 22,115 22,119 3.9 16:27:37
ESP35 alert 13,071 13,091 20.0 16:27:37
EUSTX50 alert 5,256 5,260 3.9 16:27:37
US30 alert 41,287 41,293 5.8 16:27:37
NAS100 alert 19,003 19,006 2.8 16:27:37
US30.Daily alert 41,287 41,293 5.6 16:27:37
BCHUSD.Daily alert 299 301 0.2 16:27:37
LTCUSD.Daily alert 82.3 82.6 3.5 16:27:37
NAS100.Daily alert 19,003 19,006 2.6 16:27:37
SOLUSD.Daily alert 125.4 125.6 2.6 16:27:37
SPX500.Daily alert 5,527 5,529 1.5 16:27:37
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.7 16:27:37
SPX500 alert 5,527 5,529 1.7 16:27:37
BTCUSD.Daily alert 82,487 82,508 2.2 16:27:37
ETHUSD.Daily alert 1,823 1,825 1.8 16:27:37
XRPUSD.Daily alert 2.0874 2.0893 18.3 16:27:37
ADAUSD alert 0.645 0.649 3.5 16:27:37
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 16:27:37
BCHUSD alert 299 302 0.2 16:27:37
BNBUSD alert 597.7 599.3 16.0 16:27:37
BTCUSD alert 82,486 82,512 2.6 16:27:37
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.0 16:27:37
ETCUSD alert 16.63 16.69 6.3 16:27:37
ETHUSD alert 1,823 1,825 2.0 16:27:37
EURMXN alert 21.995 22.000 5.1 16:27:37
EURZAR alert 19.8822 19.8892 70.0 16:27:37
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 16:27:37
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:27:37
GBPMXN alert 26.303 26.314 11.0 16:27:37
GBPZAR alert 23.7794 23.7884 90.0 16:27:37
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 16:27:37
ICPUSD alert 5.16 5.32 16.3 16:27:37
JPN225 alert 35,688 35,729 4.1 16:27:37
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 16:27:37
LTCUSD alert 82.3 82.6 3.8 16:27:37
SOLUSD alert 125.3 125.7 3.5 16:27:37
TRXUSD alert 0.2340 0.2342 2.7 16:27:37
UNIUSD alert 5.90 5.95 5.4 16:27:37
USDMXN alert 20.333 20.339 6.4 16:27:37
USDZAR alert 18.3802 18.3882 79.7 16:27:37
XNGUSD alert 4.24 4.28 3.6 16:27:37
XRPUSD alert 2.0874 2.0893 18.5 16:27:37
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.4 16:27:37
ZECUSD alert 38.3 38.5 2.4 16:27:37
AAVEUSD alert 158.2 158.9 7.0 16:27:37
ALGOUSD alert 0.175 0.181 6.4 16:27:37
ATOMUSD alert 4.31 4.39 8.5 16:27:37
AVAXUSD alert 18.65 18.84 19.0 16:27:37
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 16:27:37
DOGEUSD alert 0.1641 0.1645 4.3 16:27:37
IOTAUSD alert 0.167 0.170 2.6 16:27:37
LINKUSD alert 13.34 13.42 8.0 16:27:37
MANAUSD alert 0.240 0.252 12.5 16:27:37
NEARUSD alert 2.51 2.61 9.4 16:27:37
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)