Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0472 1.0473 0.9 19:23:57
GBPUSD alert 1.2703 1.2704 1.3 19:23:57
USDJPY alert 153.94 153.96 2.3 19:23:57
USDCHF alert 0.8933 0.8934 1.4 19:23:57
AUDUSD alert 0.6302 0.6304 1.5 19:23:57
NZDUSD alert 0.5719 0.5721 1.9 19:23:57
USDCAD alert 1.4330 1.4331 1.7 19:23:57
EURGBP alert 0.8243 0.8245 1.7 19:23:57
EURJPY alert 161.22 161.24 2.0 19:23:57
EURCHF alert 0.9355 0.9357 2.2 19:23:57
EURAUD alert 1.6615 1.6617 2.4 19:23:57
EURNZD alert 1.8309 1.8312 3.2 19:23:57
EURCAD alert 1.5006 1.5009 2.3 19:23:57
GBPJPY alert 195.56 195.58 2.3 19:23:57
GBPCHF alert 1.1348 1.1350 2.0 19:23:57
GBPAUD alert 2.0154 2.0156 2.4 19:23:57
GBPNZD alert 2.2209 2.2212 2.7 19:23:57
GBPCAD alert 1.8203 1.8205 2.3 19:23:57
CHFJPY alert 172.32 172.34 2.5 19:23:57
AUDJPY alert 97.02 97.04 2.0 19:23:57
AUDCHF alert 0.5630 0.5631 1.5 19:23:57
AUDNZD alert 1.1019 1.1021 2.4 19:23:57
AUDCAD alert 0.9031 0.9033 2.7 19:23:57
NZDJPY alert 88.05 88.07 2.0 19:23:57
NZDCHF alert 0.5109 0.5110 1.6 19:23:57
NZDCAD alert 0.8195 0.8198 2.7 19:23:57
CADJPY alert 107.42 107.45 2.6 19:23:57
CADCHF alert 0.6233 0.6235 1.5 19:23:57
XAGUSD alert 30.23 30.26 3.0 19:23:57
XAUUSD alert 2,638.8 2,639.1 3.0 19:23:57
XBRUSD alert 73.6 73.7 0.9 19:23:57
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.1 19:23:57
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 19:23:57
AUS200 alert 8,339 8,344 5.3 19:23:57
UK100 alert 8,213 8,216 3.2 19:23:57
FRA40 alert 7,401 7,405 4.3 19:23:57
GER40 alert 20,293 20,297 3.9 19:23:57
EUSTX50 alert 4,972 4,976 3.9 19:23:57
US30 alert 43,860 43,866 5.3 19:23:57
NAS100 alert 22,100 22,103 3.2 19:23:57
NVDA.Daily alert 135.7 135.9 1.7 19:23:57
TSLA.Daily alert 478.4 478.7 3.4 19:23:57
US30.Daily alert 43,861 43,866 5.1 19:23:57
BCHUSD.Daily alert 516 518 0.2 19:23:57
LTCUSD.Daily alert 114.8 115.1 3.5 19:23:57
NAS100.Daily alert 22,100 22,103 2.8 19:23:57
SOLUSD.Daily alert 214.7 215.0 2.6 19:23:57
SPX500.Daily alert 6,094 6,096 1.6 19:23:57
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.7 0.8 19:23:57
SPX500 alert 6,094 6,096 1.8 19:23:57
BTCUSD.Daily alert 104,347 104,367 2.0 19:23:57
ETHUSD.Daily alert 3,862 3,864 1.4 19:23:57
XRPUSD.Daily alert 2.4488 2.4494 5.2 19:23:57
ADAUSD alert 1.018 1.021 3.2 19:23:57
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:23:57
BCHUSD alert 515 518 0.2 19:23:57
BNBUSD alert 712.0 713.2 12.8 19:23:57
BTCUSD alert 104,346 104,368 2.2 19:23:57
DOTUSD alert 8.16 8.22 6.1 19:23:57
ETCUSD alert 31.37 31.44 6.9 19:23:57
ETHUSD alert 3,862 3,864 1.7 19:23:57
EURMXN alert 21.092 21.097 5.3 19:23:57
EURZAR alert 18.9475 18.9545 70.0 19:23:57
FILUSD alert 5.97 6.11 14.0 19:23:57
FTMUSD alert 1.203 1.212 8.8 19:23:57
FTTUSD alert 2.67 2.77 10.0 19:23:57
GBPMXN alert 25.582 25.594 11.9 19:23:57
GBPZAR alert 22.9832 22.9922 90.0 19:23:57
GRTUSD alert 0.247 0.250 2.7 19:23:57
ICPUSD alert 11.77 11.94 16.4 19:23:57
JPN225 alert 39,409 39,441 3.2 19:23:57
LRCUSD alert 0.226 0.238 12.9 19:23:57
LTCUSD alert 114.8 115.1 3.8 19:23:57
SOLUSD alert 214.7 215.0 2.9 19:23:57
TRXUSD alert 0.2720 0.2723 2.7 19:23:57
UNIUSD alert 15.43 15.48 5.4 19:23:57
USDMXN alert 20.140 20.144 3.7 19:23:57
USDZAR alert 18.0912 18.0982 70.6 19:23:57
XNGUSD alert 3.16 3.19 3.7 19:23:57
XRPUSD alert 2.4476 2.4503 27.8 19:23:57
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 19:23:57
ZECUSD alert 53.7 54.0 3.5 19:23:57
AAVEUSD alert 365.9 366.6 7.0 19:23:57
ALGOUSD alert 0.390 0.396 6.4 19:23:57
ATOMUSD alert 8.23 8.32 9.2 19:23:57
AVAXUSD alert 46.00 46.21 20.7 19:23:57
DASHUSD alert 41.8 42.0 2.4 19:23:57
DOGEUSD alert 0.3825 0.3830 5.1 19:23:57
IOTAUSD alert 0.348 0.351 2.9 19:23:57
LINKUSD alert 27.13 27.21 8.0 19:23:57
MANAUSD alert 0.552 0.568 15.8 19:23:57
NEARUSD alert 6.06 6.17 10.6 19:23:57
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)