Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:09:23 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:09:23 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:09:23 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.3 | 18:09:23 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:09:23 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:09:23 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:09:23 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:09:23 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:09:23 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:09:23 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:09:23 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 18:09:23 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.4 | 18:09:23 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:09:23 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.7 | 18:09:23 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.5 | 18:09:23 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.9 | 18:09:23 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.2 | 18:09:23 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.3 | 18:09:23 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:09:23 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:09:23 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:09:23 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:09:23 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:09:23 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:09:23 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.7 | 18:09:23 | |
CADJPY | 107.56 | 107.58 | 2.6 | 18:09:23 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 18:09:23 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 18:09:23 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 18:09:23 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:09:23 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:09:23 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 18:09:23 | |
US30 | 43,821 | 43,827 | 5.3 | 18:09:23 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:09:23 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:09:23 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 18:09:23 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:09:23 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.7 | 24.4 | 18:09:23 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.6 | 18:09:23 | |
BTCUSD | 104,200 | 104,221 | 2.1 | 18:09:23 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:09:23 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 18:09:23 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.7 | 18:09:23 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.2 | 18:09:23 | |
EURZAR | 18.9302 | 18.9372 | 70.0 | 18:09:23 | |
FETUSD | 1.587 | 1.600 | 12.9 | 18:09:23 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:09:23 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 18:09:23 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.570 | 10.6 | 18:09:23 | |
GBPZAR | 22.9322 | 22.9412 | 90.0 | 18:09:23 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:09:23 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:09:23 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:09:23 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:09:23 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:09:23 | |
SUIUSD | 4.599 | 4.610 | 11.1 | 18:09:23 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:09:23 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 18:09:23 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.9 | 18:09:23 | |
USDZAR | 18.0752 | 18.0817 | 65.0 | 18:09:23 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:09:23 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:09:23 | |
XRPUSD | 2.4739 | 2.4767 | 28.8 | 18:09:23 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:09:23 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:09:23 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:09:23 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 18:09:23 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:09:23 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:09:23 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 18:09:23 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:09:23 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:09:23 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:09:23 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 18:09:23 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 18:09:23 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:09:23 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)