Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.9 | 17:53:40 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:53:40 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:53:40 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 17:53:40 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:53:40 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:53:40 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4326 | 1.9 | 17:53:40 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:53:40 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:53:40 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 17:53:40 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 17:53:40 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.4 | 17:53:40 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.4 | 17:53:40 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:53:40 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 17:53:40 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0119 | 2.6 | 17:53:40 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.5 | 17:53:40 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.0 | 17:53:40 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 17:53:40 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:53:40 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5636 | 1.5 | 17:53:40 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:53:40 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:53:40 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:53:40 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:53:40 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.5 | 17:53:40 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.4 | 17:53:40 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:53:40 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.2 | 17:53:40 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:53:40 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:53:40 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:53:40 | |
NAS100 | 22,111 | 22,114 | 3.2 | 17:53:40 | |
US30 | 43,867 | 43,873 | 5.3 | 17:53:40 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:53:40 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:53:40 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:53:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:53:40 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 17:53:40 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.1 | 12.6 | 17:53:40 | |
BTCUSD | 104,396 | 104,418 | 2.2 | 17:53:40 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:53:40 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.6 | 17:53:40 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,868 | 2.1 | 17:53:40 | |
EURMXN | 21.087 | 21.091 | 3.7 | 17:53:40 | |
EURZAR | 18.9271 | 18.9341 | 70.0 | 17:53:40 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:53:40 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:53:40 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 17:53:40 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.561 | 8.7 | 17:53:40 | |
GBPZAR | 22.9359 | 22.9449 | 90.0 | 17:53:40 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:53:40 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:53:40 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:53:40 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:53:40 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:53:40 | |
SUIUSD | 4.554 | 4.565 | 11.1 | 17:53:40 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:53:40 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 17:53:40 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 4.7 | 17:53:40 | |
USDZAR | 18.0734 | 18.0804 | 70.2 | 17:53:40 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:53:40 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:53:40 | |
XRPUSD | 2.4708 | 2.4735 | 27.8 | 17:53:40 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:53:40 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 17:53:40 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:53:40 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 17:53:40 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:53:40 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:53:40 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 17:53:40 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:53:40 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.0 | 17:53:40 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:53:40 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:53:40 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:53:40 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 17:53:40 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)