Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:16:45 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:16:45 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:16:45 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:16:45 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:16:45 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:16:45 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.8 | 18:16:45 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:16:45 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:16:45 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:16:45 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 18:16:45 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 18:16:45 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.4 | 18:16:45 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 18:16:45 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:16:45 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 18:16:45 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.9 | 18:16:45 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8173 | 2.1 | 18:16:45 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:16:45 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.11 | 2.1 | 18:16:45 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:16:45 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:16:45 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:16:45 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:16:45 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:16:45 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:16:45 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:16:45 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:16:45 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.2 | 18:16:45 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 3.0 | 18:16:45 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 18:16:45 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:16:45 | |
NAS100 | 22,066 | 22,070 | 3.2 | 18:16:45 | |
US30 | 43,754 | 43,760 | 5.3 | 18:16:45 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.020 | 3.2 | 18:16:45 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 18:16:45 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:16:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:16:45 | |
BCHUSD | 514.2 | 516.7 | 24.4 | 18:16:45 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 12.6 | 18:16:45 | |
BTCUSD | 103,683 | 103,705 | 2.2 | 18:16:45 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:16:45 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.46 | 6.4 | 18:16:45 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,844 | 2.0 | 18:16:45 | |
EURMXN | 21.111 | 21.115 | 4.5 | 18:16:45 | |
EURZAR | 18.9333 | 18.9403 | 70.0 | 18:16:45 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 18:16:45 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:16:45 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 18:16:45 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 11.1 | 18:16:45 | |
GBPZAR | 22.9283 | 22.9373 | 90.0 | 18:16:45 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:16:45 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 18:16:45 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:16:45 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:16:45 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.5 | 2.9 | 18:16:45 | |
SUIUSD | 4.572 | 4.583 | 11.1 | 18:16:45 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 18:16:45 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.55 | 5.4 | 18:16:45 | |
USDMXN | 20.152 | 20.157 | 5.0 | 18:16:45 | |
USDZAR | 18.0730 | 18.0795 | 65.0 | 18:16:45 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:16:45 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:16:45 | |
XRPUSD | 2.4449 | 2.4476 | 27.8 | 18:16:45 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:16:45 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:16:45 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 18:16:45 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:16:45 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:16:45 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:16:45 | |
AVAXUSD | 46.03 | 46.23 | 20.0 | 18:16:45 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:16:45 | |
DOGEUSD | 0.3826 | 0.3831 | 5.2 | 18:16:45 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:16:45 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 18:16:45 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 18:16:45 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.5 | 18:16:45 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)