Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:18:43 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2689 | 1.2 | 18:18:43 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:18:43 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.3 | 18:18:43 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:18:43 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:18:43 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4323 | 1.9 | 18:18:43 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:18:43 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:18:43 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.1 | 18:18:43 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:18:43 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8315 | 2.7 | 18:18:43 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:18:43 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 18:18:43 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1331 | 1.9 | 18:18:43 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:18:43 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.6 | 18:18:43 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8173 | 2.5 | 18:18:43 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:18:43 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:18:43 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:18:43 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:18:43 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.5 | 18:18:43 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:18:43 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:18:43 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.6 | 18:18:43 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 18:18:43 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:18:43 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 18:18:43 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 3.0 | 18:18:43 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:18:43 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:18:43 | |
NAS100 | 22,060 | 22,063 | 3.2 | 18:18:43 | |
US30 | 43,761 | 43,767 | 5.8 | 18:18:43 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:18:43 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:18:43 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:18:43 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:18:43 | |
BCHUSD | 513.3 | 515.7 | 24.4 | 18:18:43 | |
BNBUSD | 710.9 | 712.2 | 12.6 | 18:18:43 | |
BTCUSD | 103,540 | 103,564 | 2.3 | 18:18:43 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:18:43 | |
ETCUSD | 31.31 | 31.38 | 6.5 | 18:18:43 | |
ETHUSD | 3,839 | 3,841 | 1.6 | 18:18:43 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 5.3 | 18:18:43 | |
EURZAR | 18.9377 | 18.9447 | 70.0 | 18:18:43 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 18:18:43 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:18:43 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.9 | 18:18:43 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.575 | 12.1 | 18:18:43 | |
GBPZAR | 22.9352 | 22.9442 | 90.0 | 18:18:43 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:18:43 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.4 | 18:18:43 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:18:43 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 18:18:43 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:18:43 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 18:18:43 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 18:18:43 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 18:18:43 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 5.1 | 18:18:43 | |
USDZAR | 18.0763 | 18.0830 | 67.3 | 18:18:43 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:18:43 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:18:43 | |
XRPUSD | 2.4353 | 2.4381 | 28.4 | 18:18:43 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:18:43 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:18:43 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:18:43 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:18:43 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:18:43 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:18:43 | |
AVAXUSD | 45.94 | 46.13 | 19.0 | 18:18:43 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:18:43 | |
DOGEUSD | 0.3819 | 0.3824 | 5.0 | 18:18:43 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:18:43 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 18:18:43 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:18:43 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.4 | 18:18:43 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)