Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0483 | 1.0484 | 0.9 | 17:47:05 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:47:05 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.2 | 17:47:05 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:47:05 | |
AUDUSD | 0.6311 | 0.6313 | 1.5 | 17:47:05 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5724 | 1.9 | 17:47:05 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:47:05 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:47:05 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 1.9 | 17:47:05 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:47:05 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:47:05 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 17:47:05 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 17:47:05 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 17:47:05 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:47:05 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:47:05 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.8 | 17:47:05 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 17:47:05 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 17:47:05 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.22 | 1.9 | 17:47:05 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:47:05 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.2 | 17:47:05 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9041 | 2.7 | 17:47:05 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 17:47:05 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:47:05 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:47:05 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 17:47:05 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:47:05 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.5 | 17:47:05 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:47:05 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:47:05 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:47:05 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.1 | 17:47:05 | |
US30 | 43,868 | 43,874 | 5.3 | 17:47:05 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:47:05 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 17:47:05 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:47:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:47:05 | |
BCHUSD | 514.7 | 517.2 | 24.4 | 17:47:05 | |
BNBUSD | 711.7 | 712.9 | 12.6 | 17:47:05 | |
BTCUSD | 104,296 | 104,318 | 2.2 | 17:47:05 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:47:05 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.8 | 17:47:05 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,863 | 1.7 | 17:47:05 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.4 | 17:47:05 | |
EURZAR | 18.9490 | 18.9560 | 70.0 | 17:47:05 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:47:05 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:47:05 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.4 | 17:47:05 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 11.2 | 17:47:05 | |
GBPZAR | 22.9500 | 22.9590 | 90.0 | 17:47:05 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:47:05 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 17:47:05 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 17:47:05 | |
LTCUSD | 116.6 | 116.9 | 3.8 | 17:47:05 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 17:47:05 | |
SUIUSD | 4.555 | 4.566 | 11.1 | 17:47:05 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:47:05 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.76 | 5.4 | 17:47:05 | |
USDMXN | 20.135 | 20.138 | 3.2 | 17:47:05 | |
USDZAR | 18.0755 | 18.0820 | 65.0 | 17:47:05 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:47:05 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 17:47:05 | |
XRPUSD | 2.4668 | 2.4698 | 30.4 | 17:47:05 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:47:05 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:47:05 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:47:05 | |
AAVEUSD | 370.0 | 370.7 | 7.0 | 17:47:05 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:47:05 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:47:05 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 17:47:05 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:47:05 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3833 | 5.2 | 17:47:05 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:47:05 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 17:47:05 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 17:47:05 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:47:05 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)