Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:00:57 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:00:57 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:00:57 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:00:57 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:00:57 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:00:57 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:00:57 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 18:00:57 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:00:57 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:00:57 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 18:00:57 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 18:00:57 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 18:00:57 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:00:57 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:00:57 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 18:00:57 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.9 | 18:00:57 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:00:57 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:00:57 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:00:57 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:00:57 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:00:57 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:00:57 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:00:57 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:00:57 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:00:57 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.6 | 18:00:57 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:00:57 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.8 | 18:00:57 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 18:00:57 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:00:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 18:00:57 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:00:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.5 | 0.9 | 18:00:57 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 18:00:57 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:00:57 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 18:00:57 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 18:00:57 | |
GER40.Daily | 20,307 | 20,311 | 3.7 | 18:00:57 | |
ESP35 | 11,635 | 11,654 | 19.4 | 18:00:57 | |
EUSTX50 | 4,975 | 4,979 | 3.9 | 18:00:57 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 18:00:57 | |
US30.Daily | 43,864 | 43,869 | 5.1 | 18:00:57 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 18:00:57 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.3 | 18:00:57 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 18:00:57 | |
BMW.XE | 78.05 | 78.27 | 22.6 | 18:00:57 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 18:00:57 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 18:00:57 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:00:57 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:00:57 | |
MC.EPA | 638.0 | 638.1 | 1.6 | 18:00:57 | |
MRK.XE | 140.121 | 140.279 | 157.5 | 18:00:57 | |
NAS100 | 22,109 | 22,112 | 3.2 | 18:00:57 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 18:00:57 | |
SAN.BM | 4.435 | 4.621 | 185.7 | 18:00:57 | |
SIE.XE | 194.37 | 194.57 | 20.6 | 18:00:57 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:00:57 | |
V.NYSE | 320.9 | 321.2 | 3.0 | 18:00:57 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.89 | 20.6 | 18:00:57 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 18:00:57 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.2 | 18:00:57 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 1.8 | 18:00:57 | |
BA.NYSE | 176.2 | 176.5 | 3.3 | 18:00:57 | |
BBVA.BM | 9.503 | 9.691 | 187.2 | 18:00:57 | |
BNP.EPA | 58.55 | 58.74 | 19.6 | 18:00:57 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 18:00:57 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 18:00:57 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:00:57 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 18:00:57 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 19.0 | 18:00:57 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 2.8 | 18:00:57 | |
GS.NYSE | 577.7 | 578.2 | 4.8 | 18:00:57 | |
HD.NYSE | 409.3 | 409.7 | 4.4 | 18:00:57 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.6 | 3.0 | 18:00:57 | |
ISP.MIL | 3.818 | 4.005 | 186.2 | 18:00:57 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:00:57 | |
MA.NYSE | 535.1 | 535.7 | 5.7 | 18:00:57 | |
MS.NYSE | 127.7 | 127.9 | 2.5 | 18:00:57 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.8 | 2.5 | 18:00:57 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.5 | 18:00:57 | |
PM.NYSE | 125.5 | 125.7 | 2.5 | 18:00:57 | |
RMS.EPA | 2,312.90 | 2,313.14 | 24.0 | 18:00:57 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 1.9 | 18:00:57 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 18:00:57 | |
UCG.MIL | 38.82 | 39.01 | 19.1 | 18:00:57 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.9 | 18:00:57 | |
VOW3.XE | 87.71 | 87.93 | 22.0 | 18:00:57 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.9 | 2.1 | 18:00:57 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 3.2 | 18:00:57 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 18:00:57 | |
ACN.NYSE | 356.9 | 357.4 | 4.6 | 18:00:57 | |
ADBE.NAS | 452.8 | 453.4 | 5.7 | 18:00:57 | |
AMZN.NAS | 230.6 | 230.9 | 2.6 | 18:00:57 | |
ASML.EAS | 720.08 | 720.32 | 24.0 | 18:00:57 | |
AVGO.NAS | 233.9 | 234.2 | 3.2 | 18:00:57 | |
AXP.NYSE | 303.1 | 303.4 | 3.0 | 18:00:57 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 18:00:57 | |
BARC.LSE | 2.590 | 2.749 | 158.5 | 18:00:57 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 18:00:57 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 18:00:57 | |
BKNG.NAS | 5,125.5 | 5,136.0 | 104.6 | 18:00:57 | |
BLK.NYSE | 1,053.6 | 1,055.3 | 17.1 | 18:00:57 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 18:00:57 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.5 | 3.4 | 18:00:57 | |
COP.NYSE | 98.0 | 98.2 | 2.8 | 18:00:57 | |
COST.NAS | 980.0 | 980.7 | 6.9 | 18:00:57 | |
CRM.NYSE | 351.0 | 351.3 | 3.0 | 18:00:57 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:00:57 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 18:00:57 | |
CVX.NYSE | 147.1 | 147.3 | 2.2 | 18:00:57 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 4.1 | 18:00:57 | |
DIS.NYSE | 115.6 | 115.8 | 2.3 | 18:00:57 | |
ENEL.MIL | 6.822 | 7.009 | 186.2 | 18:00:57 | |
HEIA.EAS | 69.55 | 69.71 | 15.8 | 18:00:57 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:00:57 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.757 | 159.5 | 18:00:57 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.4 | 3.3 | 18:00:57 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:00:57 | |
INTU.NAS | 667.1 | 667.4 | 3.0 | 18:00:57 | |
ISRG.NAS | 545.5 | 545.9 | 3.4 | 18:00:57 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.5 | 18:00:57 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.2 | 3.1 | 18:00:57 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.3 | 3.2 | 18:00:57 | |
LLY.NYSE | 775.1 | 775.9 | 7.8 | 18:00:57 | |
LMT.NYSE | 487.8 | 488.7 | 9.3 | 18:00:57 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:00:57 | |
MCD.NYSE | 298.6 | 298.9 | 3.3 | 18:00:57 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:00:57 | |
META.NAS | 622.6 | 622.9 | 3.0 | 18:00:57 | |
MMM.NYSE | 128.2 | 128.5 | 3.0 | 18:00:57 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.5 | 2.3 | 18:00:57 | |
MSFT.NAS | 450.9 | 451.3 | 3.3 | 18:00:57 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.3 | 2.2 | 18:00:57 | |
NFLX.NAS | 918.1 | 918.5 | 3.9 | 18:00:57 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.9 | 2.1 | 18:00:57 | |
NOW.NYSE | 1,102.9 | 1,103.4 | 5.0 | 18:00:57 | |
NVDA.NAS | 136.1 | 136.3 | 1.7 | 18:00:57 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 18:00:57 | |
PYPL.NAS | 90.1 | 90.4 | 2.4 | 18:00:57 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 2.8 | 18:00:57 | |
RACE.MIL | 416.2 | 416.5 | 3.0 | 18:00:57 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:00:57 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 2.7 | 18:00:57 | |
SBUX.NAS | 91.6 | 91.8 | 2.4 | 18:00:57 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 18:00:57 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 18:00:57 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.5 | 11.0 | 18:00:57 | |
TMUS.NAS | 222.4 | 222.7 | 2.9 | 18:00:57 | |
TSLA.NAS | 476.0 | 476.4 | 3.8 | 18:00:57 | |
ULVR.LSE | 46.15 | 46.32 | 16.8 | 18:00:57 | |
UNH.NYSE | 500.1 | 500.6 | 5.4 | 18:00:57 | |
UNP.NYSE | 228.8 | 229.1 | 3.0 | 18:00:57 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.8 | 18:00:57 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.1 | 2.2 | 18:00:57 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:00:57 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.5 | 2.2 | 18:00:57 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.9 | 3.6 | 18:00:57 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.7 | 18:00:57 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.2 | 18:00:57 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 18:00:57 | |
GOOGL.NAS | 195.3 | 195.6 | 2.2 | 18:00:57 | |
MMM.Daily | 128.2 | 128.4 | 2.5 | 18:00:57 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.5 | 18:00:57 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 3.1 | 18:00:57 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 18:00:57 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 18:00:57 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.9 | 2.1 | 18:00:57 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 18:00:57 | |
META.Daily | 622.6 | 622.9 | 2.8 | 18:00:57 | |
MSFT.Daily | 450.9 | 451.2 | 2.8 | 18:00:57 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 1.9 | 18:00:57 | |
NFLX.Daily | 918.1 | 918.5 | 3.9 | 18:00:57 | |
NOKIA.OMXH | 4.190 | 4.377 | 186.7 | 18:00:57 | |
NVDA.Daily | 136.1 | 136.3 | 1.7 | 18:00:57 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.6 | 2.6 | 18:00:57 | |
TSLA.Daily | 476.0 | 476.3 | 3.3 | 18:00:57 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.5 | 1.7 | 18:00:57 | |
NAS100.Daily | 22,109 | 22,112 | 2.8 | 18:00:57 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 18:00:57 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 18:00:57 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:00:57 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:00:57 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:00:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:00:57 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.4 | 24.4 | 18:00:57 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.9 | 18:00:57 | |
BTCUSD | 104,373 | 104,396 | 2.3 | 18:00:57 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:00:57 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.6 | 18:00:57 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.6 | 18:00:57 | |
EURMXN | 21.102 | 21.108 | 5.5 | 18:00:57 | |
EURZAR | 18.9205 | 18.9275 | 70.0 | 18:00:57 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:00:57 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:00:57 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 18:00:57 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.581 | 11.9 | 18:00:57 | |
GBPZAR | 22.9272 | 22.9362 | 90.0 | 18:00:57 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:00:57 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 18:00:57 | |
JPN225 | 39,461 | 39,491 | 3.0 | 18:00:57 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:00:57 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 18:00:57 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 18:00:57 | |
SUIUSD | 4.566 | 4.577 | 11.1 | 18:00:57 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:00:57 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:00:57 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 2.8 | 18:00:57 | |
USDZAR | 18.0661 | 18.0726 | 65.0 | 18:00:57 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:00:57 | |
XRPUSD | 2.4696 | 2.4725 | 29.8 | 18:00:57 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:00:57 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 18:00:57 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:00:57 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:00:57 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:00:57 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:00:57 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:00:57 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 18:00:57 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:00:57 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:00:57 | |
MANAUSD | 0.547 | 0.562 | 15.5 | 18:00:57 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.6 | 18:00:57 | |
AAPL.NAS | 253.3 | 253.6 | 2.4 | 18:00:57 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.5 | 1.9 | 18:00:57 | |
BCHUSD.Daily | 516.0 | 518.3 | 22.4 | 18:00:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,374.1 | 104,394.9 | 207.7 | 18:00:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,866.2 | 3,867.6 | 13.9 | 18:00:57 | |
JPN225.Daily | 39,465 | 39,487 | 2.2 | 18:00:57 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.1 | 3.5 | 18:00:57 | |
SOLUSD.Daily | 217.6 | 217.9 | 2.6 | 18:00:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4687 | 2.4711 | 23.7 | 18:00:57 | |
LINKUSD.Daily | 27.01 | 27.08 | 7.3 | 18:00:57 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)