Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 15:14:38 | |
GBPUSD | 1.2718 | 1.2719 | 1.3 | 15:14:38 | |
USDJPY | 153.87 | 153.90 | 2.3 | 15:14:38 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 15:14:38 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:14:38 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:14:38 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:14:38 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 15:14:38 | |
EURJPY | 161.49 | 161.51 | 2.0 | 15:14:38 | |
EURCHF | 0.9379 | 0.9381 | 2.0 | 15:14:38 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 15:14:38 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.1 | 15:14:38 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.2 | 15:14:38 | |
GBPJPY | 195.70 | 195.72 | 2.3 | 15:14:38 | |
GBPCHF | 1.1366 | 1.1368 | 1.7 | 15:14:38 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 15:14:38 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.5 | 15:14:38 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.1 | 15:14:38 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.19 | 2.5 | 15:14:38 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:14:38 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 15:14:38 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 15:14:38 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:14:38 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:14:38 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 15:14:38 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.7 | 15:14:38 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 15:14:38 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 15:14:38 | |
XAGUSD | 30.35 | 30.38 | 3.3 | 15:14:38 | |
XAUUSD | 2,643.5 | 2,643.8 | 3.0 | 15:14:38 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 15:14:38 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 15:14:38 | |
NAS100 | 22,148 | 22,151 | 3.2 | 15:14:38 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 15:14:38 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.2 | 15:14:38 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 15:14:38 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 15:14:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:14:38 | |
BCHUSD | 522.4 | 524.9 | 24.4 | 15:14:38 | |
BNBUSD | 717.3 | 718.6 | 12.6 | 15:14:38 | |
BTCUSD | 105,034 | 105,056 | 2.2 | 15:14:38 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 15:14:38 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.7 | 15:14:38 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 15:14:38 | |
EURMXN | 21.138 | 21.143 | 5.1 | 15:14:38 | |
EURZAR | 18.9667 | 18.9737 | 70.0 | 15:14:38 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 15:14:38 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:14:38 | |
FTMUSD | 1.286 | 1.295 | 8.5 | 15:14:38 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.624 | 11.2 | 15:14:38 | |
GBPZAR | 22.9843 | 22.9933 | 90.0 | 15:14:38 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:14:38 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.5 | 15:14:38 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 15:14:38 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 15:14:38 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 15:14:38 | |
SUIUSD | 4.510 | 4.522 | 11.1 | 15:14:38 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 15:14:38 | |
UNIUSD | 15.86 | 15.92 | 5.4 | 15:14:38 | |
USDMXN | 20.141 | 20.145 | 4.3 | 15:14:38 | |
USDZAR | 18.0718 | 18.0783 | 65.0 | 15:14:38 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:14:38 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:14:38 | |
XRPUSD | 2.5351 | 2.5378 | 27.8 | 15:14:38 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 15:14:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:14:38 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.7 | 15:14:38 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 15:14:38 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 15:14:38 | |
ATOMUSD | 8.48 | 8.57 | 9.1 | 15:14:38 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 15:14:38 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 15:14:38 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.0 | 15:14:38 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 15:14:38 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 15:14:38 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 15:14:38 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 15:14:38 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)