Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0489 1.0489 0.9 17:20:41
GBPUSD alert 1.2696 1.2697 1.2 17:20:41
USDJPY alert 153.84 153.86 2.3 17:20:41
USDCHF alert 0.8931 0.8932 1.4 17:20:41
AUDUSD alert 0.6314 0.6315 1.5 17:20:41
NZDUSD alert 0.5725 0.5727 1.8 17:20:41
USDCAD alert 1.4316 1.4318 1.9 17:20:41
EURGBP alert 0.8261 0.8262 1.7 17:20:41
EURJPY alert 161.37 161.39 2.0 17:20:41
EURCHF alert 0.9367 0.9369 2.1 17:20:41
EURAUD alert 1.6609 1.6612 2.4 17:20:41
EURNZD alert 1.8317 1.8321 4.0 17:20:41
EURCAD alert 1.5016 1.5018 2.3 17:20:41
GBPJPY alert 195.33 195.35 2.3 17:20:41
GBPCHF alert 1.1339 1.1341 1.8 17:20:41
GBPAUD alert 2.0105 2.0108 2.6 17:20:41
GBPNZD alert 2.2174 2.2176 2.6 17:20:41
GBPCAD alert 1.8176 1.8178 2.1 17:20:41
CHFJPY alert 172.25 172.28 2.5 17:20:41
AUDJPY alert 97.14 97.16 2.1 17:20:41
AUDCHF alert 0.5639 0.5641 1.5 17:20:41
AUDNZD alert 1.1027 1.1030 2.9 17:20:41
AUDCAD alert 0.9039 0.9042 2.7 17:20:41
NZDJPY alert 88.08 88.10 2.0 17:20:41
NZDCHF alert 0.5113 0.5115 1.7 17:20:41
NZDCAD alert 0.8195 0.8200 5.2 17:20:41
CADJPY alert 107.45 107.48 2.6 17:20:41
CADCHF alert 0.6238 0.6239 1.5 17:20:41
XAGUSD alert 30.21 30.24 3.0 17:20:41
XAUUSD alert 2,636.7 2,637.0 3.0 17:20:41
XBRUSD alert 73.5 73.6 0.9 17:20:41
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.1 17:20:41
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 1.0 17:20:41
AUS200 alert 8,337 8,342 5.3 17:20:41
UK100 alert 8,217 8,220 3.0 17:20:41
FRA40 alert 7,403 7,407 4.3 17:20:41
GER40 alert 20,317 20,321 3.9 17:20:41
ESP35 alert 11,654 11,673 19.9 17:20:41
EUSTX50 alert 4,977 4,981 3.9 17:20:41
US30 alert 43,786 43,792 5.3 17:20:41
NAS100 alert 22,082 22,085 3.2 17:20:41
NVDA.Daily alert 134.6 134.7 1.7 17:20:41
TSLA.Daily alert 473.5 473.9 3.7 17:20:41
US30.Daily alert 43,787 43,792 5.1 17:20:41
BCHUSD.Daily alert 516 518 0.2 17:20:41
LTCUSD.Daily alert 116.4 116.8 3.5 17:20:41
NAS100.Daily alert 22,082 22,085 2.8 17:20:41
SOLUSD.Daily alert 217.7 217.9 2.6 17:20:41
SPX500.Daily alert 6,084 6,085 1.5 17:20:41
XBRUSD.Daily alert 73.5 73.6 0.8 17:20:41
SPX500 alert 6,084 6,085 1.7 17:20:41
BTCUSD.Daily alert 103,985 104,005 2.0 17:20:41
ETHUSD.Daily alert 3,852 3,854 1.4 17:20:41
XRPUSD.Daily alert 2.4694 2.4714 20.6 17:20:41
ADAUSD alert 1.022 1.025 3.3 17:20:41
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:20:41
BCHUSD alert 516 518 0.2 17:20:41
BNBUSD alert 712.5 713.8 12.6 17:20:41
BTCUSD alert 103,983 104,005 2.2 17:20:41
DOTUSD alert 8.17 8.23 6.0 17:20:41
ETCUSD alert 31.46 31.53 6.6 17:20:41
ETHUSD alert 3,852 3,854 1.7 17:20:41
EURMXN alert 21.095 21.099 4.7 17:20:41
EURZAR alert 18.9653 18.9723 70.0 17:20:41
FILUSD alert 6.01 6.15 14.0 17:20:41
FTMUSD alert 1.205 1.215 9.5 17:20:41
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 17:20:41
GBPMXN alert 25.532 25.542 10.2 17:20:41
GBPZAR alert 22.9560 22.9650 90.0 17:20:41
GRTUSD alert 0.248 0.251 2.7 17:20:41
ICPUSD alert 11.84 12.00 16.3 17:20:41
JPN225 alert 39,399 39,429 3.0 17:20:41
LRCUSD alert 0.228 0.241 13.0 17:20:41
LTCUSD alert 116.4 116.8 3.8 17:20:41
SOLUSD alert 217.7 218.0 2.9 17:20:41
TRXUSD alert 0.2725 0.2728 2.7 17:20:41
UNIUSD alert 15.63 15.68 5.4 17:20:41
USDMXN alert 20.110 20.116 5.5 17:20:41
USDZAR alert 18.0810 18.0875 65.0 17:20:41
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.7 17:20:41
XRPUSD alert 2.4705 2.4732 27.8 17:20:41
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 17:20:41
ZECUSD alert 53.7 54.1 3.6 17:20:41
AAVEUSD alert 368.8 369.5 7.0 17:20:41
ALGOUSD alert 0.394 0.400 6.4 17:20:41
ATOMUSD alert 8.40 8.49 9.1 17:20:41
AVAXUSD alert 46.27 46.48 20.7 17:20:41
DASHUSD alert 42.0 42.2 2.4 17:20:41
DOGEUSD alert 0.3850 0.3855 5.1 17:20:41
IOTAUSD alert 0.352 0.355 2.9 17:20:41
LINKUSD alert 27.05 27.13 8.0 17:20:41
MANAUSD alert 0.557 0.573 15.9 17:20:41
NEARUSD alert 6.14 6.25 10.5 17:20:41
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)