Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/09/10
EURUSD 1.1634 1.1636 1.3 04:15:15
GBPUSD 1.3549 1.3550 1.5 04:15:15
USDJPY 153.60 153.62 2.1 04:15:15
USDCHF 0.8095 0.8096 1.4 04:15:15
AUDUSD 0.7215 0.7216 1.7 04:15:15
NZDUSD 0.5847 0.5849 1.8 04:15:15
USDCAD 1.3806 1.3808 1.9 04:15:15
EURGBP 0.8586 0.8588 1.7 04:15:15
EURJPY 178.71 178.74 2.7 04:15:15
EURCHF 0.9418 0.9420 2.0 04:15:15
EURAUD 1.6124 1.6127 2.7 04:15:15
EURNZD 1.9894 1.9897 2.9 04:15:15
EURCAD 1.6061 1.6064 2.3 04:15:15
GBPJPY 208.12 208.14 2.7 04:15:15
GBPCHF 1.0968 1.0971 2.7 04:15:15
GBPAUD 1.8777 1.8780 2.7 04:15:15
GBPNZD 2.3168 2.3171 2.7 04:15:15
GBPCAD 1.8704 1.8708 4.1 04:15:15
CHFJPY 189.73 189.75 2.4 04:15:15
AUDJPY 110.82 110.84 2.3 04:15:15
AUDCHF 0.5841 0.5842 1.5 04:15:15
AUDNZD 1.2337 1.2340 2.5 04:15:15
AUDCAD 0.9960 0.9962 2.6 04:15:15
NZDJPY 89.82 89.84 2.2 04:15:15
NZDCHF 0.4734 0.4735 1.6 04:15:15
NZDCAD 0.8072 0.8075 2.3 04:15:15
CADJPY 111.25 111.28 2.7 04:15:15
CADCHF 0.5863 0.5865 1.8 04:15:15
XAGUSD 67.40 67.46 6.4 04:15:15
XAUUSD 4,412.7 4,413.0 2.8 04:15:15
XBRUSD 102.1 102.3 1.3 04:15:15
XTIUSD 93.9 94.1 1.3 04:15:15
XTIUSD.Daily 94.0 94.1 0.9 04:15:15
AUS200 8,748 8,761 12.7 04:15:15
UK100 10,640 10,644 4.7 04:15:15
FRA40 8,152 8,165 12.7 04:15:15
EUSTX50 6,311 6,315 4.0 04:15:15
US30 52,519 52,526 7.1 04:15:15
NAS100 29,380 29,383 2.8 04:15:15
US30.Daily 52,520 52,525 5.5 04:15:15
BCHUSD.Daily 250 253 0.2 04:15:15
LTCUSD.Daily 53.0 53.3 3.5 04:15:15
NAS100.Daily 29,381 29,383 2.4 04:15:15
SOLUSD.Daily 101.1 101.6 4.3 04:15:15
SPX500.Daily 7,648 7,650 2.0 04:15:15
XBRUSD.Daily 102.1 102.2 0.9 04:15:15
SPX500 7,648 7,650 2.0 04:15:15
BTCUSD.Daily 78,311 78,338 2.7 04:15:15
ETHUSD.Daily 2,469 2,471 1.8 04:15:15
XRPUSD.Daily 1.3879 1.3916 36.6 04:15:15
ADAUSD 0.210 0.214 4.0 04:15:15
AXSUSD 0.7 1.2 4.8 04:15:15
BCHUSD 250 253 0.2 04:15:15
BNBUSD 722.1 724.1 20.0 04:15:15
BTCUSD 78,310 78,339 2.9 04:15:15
DOTUSD 1.07 1.15 8.4 04:15:15
ETCUSD 7.93 8.03 10.1 04:15:15
ETHUSD 2,469 2,471 2.2 04:15:15
EURMXN 19.645 19.662 16.9 04:15:15
EURZAR 18.6683 18.6867 184.3 04:15:15
FILUSD 0.68 0.96 28.3 04:15:15
FTTUSD 0.17 0.27 10.0 04:15:15
GBPMXN 22.878 22.898 20.1 04:15:15
GBPZAR 21.7403 21.7612 209.7 04:15:15
GRTUSD 0.017 0.020 2.7 04:15:15
ICPUSD 2.69 2.87 17.8 04:15:15
JPN225 64,298 64,345 4.7 04:15:15
LTCUSD 53.0 53.4 3.8 04:15:15
SOLUSD 101.1 101.6 5.2 04:15:15
TRXUSD 0.3394 0.3397 2.7 04:15:15
UNIUSD 6.16 6.24 8.0 04:15:15
USDMXN 16.888 16.897 8.9 04:15:15
USDZAR 16.0458 16.0598 140.8 04:15:15
XRPUSD 1.3879 1.3916 36.6 04:15:15
ZECUSD 1,237.3 1,238.3 10.0 04:15:15
AAVEUSD 124.4 125.1 7.0 04:15:15
ALGOUSD 0.094 0.103 8.5 04:15:15
ATOMUSD 1.81 1.91 10.3 04:15:15
AVAXUSD 7.69 7.90 20.9 04:15:15
DASHUSD 58.2 58.5 2.4 04:15:15
DOGEUSD 0.0856 0.0863 6.8 04:15:15
IOTAUSD 0.040 0.045 4.7 04:15:15
LINKUSD 11.72 11.81 8.8 04:15:15
MANAUSD 0.063 0.083 20.1 04:15:15
NEARUSD 2.43 2.53 10.0 04:15:15
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
LRCUSD - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)