Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/08/13
EURUSD 1.1517 1.1519 1.2 09:29:25
GBPUSD 1.3485 1.3487 1.6 09:29:25
USDJPY 159.40 159.42 2.1 09:29:25
USDCHF 0.8141 0.8142 1.4 09:29:25
AUDUSD 0.7048 0.7049 1.7 09:29:25
NZDUSD 0.5827 0.5828 1.8 09:29:25
USDCAD 1.3951 1.3953 1.9 09:29:25
EURGBP 0.8540 0.8541 1.7 09:29:25
EURJPY 183.59 183.61 2.5 09:29:25
EURCHF 0.9376 0.9378 1.9 09:29:25
EURAUD 1.6340 1.6343 2.7 09:29:25
EURNZD 1.9763 1.9766 3.0 09:29:25
EURCAD 1.6066 1.6069 2.3 09:29:25
GBPJPY 214.96 214.99 2.5 09:29:25
GBPCHF 1.0978 1.0981 2.5 09:29:25
GBPAUD 1.9132 1.9135 2.7 09:29:25
GBPNZD 2.3141 2.3144 3.1 09:29:25
GBPCAD 1.8811 1.8815 3.9 09:29:25
CHFJPY 195.79 195.81 2.4 09:29:25
AUDJPY 112.34 112.37 2.3 09:29:25
AUDCHF 0.5738 0.5739 1.5 09:29:25
AUDNZD 1.2094 1.2096 2.6 09:29:25
AUDCAD 0.9831 0.9834 2.6 09:29:25
NZDJPY 92.88 92.90 2.2 09:29:25
NZDCHF 0.4744 0.4745 1.7 09:29:25
NZDCAD 0.8128 0.8131 2.3 09:29:25
CADJPY 114.25 114.28 2.7 09:29:25
CADCHF 0.5835 0.5837 1.7 09:29:25
XAGUSD 64.89 64.95 6.0 09:29:25
XAUUSD 4,375.8 4,376.0 2.8 09:29:25
XBRUSD 89.6 89.8 1.3 09:29:25
XTIUSD 82.1 82.2 1.2 09:29:25
XTIUSD.Daily 82.1 82.2 0.8 09:29:25
AUS200 9,179 9,192 12.7 09:29:25
UK100 10,828 10,832 3.8 09:29:25
FRA40 8,703 8,708 5.4 09:29:25
GER40 26,418 26,426 8.0 09:29:25
EUSTX50 6,572 6,576 3.6 09:29:25
US30 53,832 53,838 6.1 09:29:25
NAS100 29,810 29,813 2.6 09:29:25
US30.Daily 53,833 53,837 4.5 09:29:25
BCHUSD.Daily 214 216 0.2 09:29:25
LTCUSD.Daily 44.8 45.1 3.5 09:29:25
NAS100.Daily 29,810 29,812 2.2 09:29:25
SOLUSD.Daily 76.2 76.7 4.3 09:29:25
SPX500.Daily 7,761 7,763 2.0 09:29:25
XBRUSD.Daily 89.7 89.8 0.9 09:29:25
SPX500 7,761 7,763 2.0 09:29:25
BTCUSD.Daily 63,749 63,774 2.5 09:29:25
ETHUSD.Daily 1,893 1,894 1.9 09:29:25
XRPUSD.Daily 1.0112 1.0145 32.5 09:29:25
ADAUSD 0.182 0.186 4.0 09:29:25
AXSUSD 0.6 1.1 4.7 09:29:25
BCHUSD 214 217 0.2 09:29:25
BNBUSD 611.7 613.7 20.0 09:29:25
BTCUSD 63,748 63,775 2.7 09:29:25
DOTUSD 0.73 0.82 8.4 09:29:25
ETCUSD 6.24 6.34 9.9 09:29:25
ETHUSD 1,892 1,895 2.2 09:29:25
EURMXN 19.648 19.665 17.0 09:29:25
EURZAR 18.6169 18.6326 157.3 09:29:25
FILUSD 0.54 0.82 27.8 09:29:25
FTTUSD 0.15 0.25 10.0 09:29:25
GBPMXN 23.005 23.025 20.1 09:29:25
GBPZAR 21.7940 21.8215 275.3 09:29:25
GRTUSD 0.012 0.015 3.5 09:29:25
ICPUSD 2.09 2.29 20.0 09:29:25
JPN225 68,398 68,450 5.2 09:29:25
LRCUSD 0.003 0.016 13.2 09:29:25
LTCUSD 44.8 45.2 3.8 09:29:25
SOLUSD 76.2 76.7 5.2 09:29:25
TRXUSD 0.3379 0.3382 2.7 09:29:25
UNIUSD 3.53 3.61 8.0 09:29:25
USDMXN 17.062 17.070 8.4 09:29:25
USDZAR 16.1623 16.1777 153.4 09:29:25
XNGUSD 2.80 2.85 5.0 09:29:25
XRPUSD 1.0112 1.0145 32.7 09:29:25
ZECUSD 495.4 496.4 10.0 09:29:25
AAVEUSD 89.0 89.7 7.0 09:29:25
ALGOUSD 0.075 0.084 8.5 09:29:25
ATOMUSD 1.35 1.45 9.6 09:29:25
AVAXUSD 6.43 6.63 20.4 09:29:25
DASHUSD 30.1 30.4 2.5 09:29:25
DOGEUSD 0.0703 0.0710 6.6 09:29:25
IOTAUSD 0.032 0.037 4.6 09:29:25
LINKUSD 8.72 8.80 8.8 09:29:25
MANAUSD 0.054 0.075 20.6 09:29:25
NEARUSD 1.61 1.73 11.5 09:29:25
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)