Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/08/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1512 | 1.1513 | 1.3 | 09:34:06 | |
| GBPUSD | 1.3476 | 1.3477 | 1.5 | 09:34:06 | |
| USDJPY | 159.43 | 159.45 | 2.1 | 09:34:06 | |
| USDCHF | 0.8145 | 0.8147 | 1.4 | 09:34:06 | |
| AUDUSD | 0.7043 | 0.7045 | 1.7 | 09:34:06 | |
| NZDUSD | 0.5822 | 0.5824 | 1.8 | 09:34:06 | |
| USDCAD | 1.3957 | 1.3959 | 2.0 | 09:34:06 | |
| EURGBP | 0.8542 | 0.8544 | 1.7 | 09:34:06 | |
| EURJPY | 183.54 | 183.56 | 2.5 | 09:34:06 | |
| EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 1.8 | 09:34:06 | |
| EURAUD | 1.6342 | 1.6345 | 2.7 | 09:34:06 | |
| EURNZD | 1.9770 | 1.9774 | 3.2 | 09:34:06 | |
| EURCAD | 1.6066 | 1.6069 | 2.5 | 09:34:06 | |
| GBPJPY | 214.85 | 214.88 | 2.4 | 09:34:06 | |
| GBPCHF | 1.0976 | 1.0979 | 3.0 | 09:34:06 | |
| GBPAUD | 1.9130 | 1.9133 | 2.7 | 09:34:06 | |
| GBPNZD | 2.3143 | 2.3147 | 3.2 | 09:34:06 | |
| GBPCAD | 1.8806 | 1.8811 | 4.2 | 09:34:06 | |
| CHFJPY | 195.72 | 195.74 | 2.3 | 09:34:06 | |
| AUDJPY | 112.30 | 112.32 | 2.3 | 09:34:06 | |
| AUDCHF | 0.5737 | 0.5739 | 1.5 | 09:34:06 | |
| AUDNZD | 1.2096 | 1.2099 | 2.5 | 09:34:06 | |
| AUDCAD | 0.9830 | 0.9833 | 2.6 | 09:34:06 | |
| NZDJPY | 92.82 | 92.84 | 2.2 | 09:34:06 | |
| NZDCHF | 0.4742 | 0.4744 | 1.7 | 09:34:06 | |
| NZDCAD | 0.8125 | 0.8128 | 2.4 | 09:34:06 | |
| CADJPY | 114.22 | 114.25 | 2.7 | 09:34:06 | |
| CADCHF | 0.5836 | 0.5838 | 2.0 | 09:34:06 | |
| XAGUSD | 64.71 | 64.77 | 6.2 | 09:34:06 | |
| XAUUSD | 4,370.0 | 4,370.4 | 4.1 | 09:34:06 | |
| XBRUSD | 89.8 | 89.9 | 1.2 | 09:34:06 | |
| XBRUSD.Daily | 89.8 | 89.9 | 0.8 | 09:34:06 | |
| XTIUSD | 82.2 | 82.3 | 1.2 | 09:34:06 | |
| XTIUSD.Daily | 82.2 | 82.3 | 0.8 | 09:34:06 | |
| AUS200 | 9,176 | 9,198 | 21.5 | 09:34:06 | |
| UK100 | 10,830 | 10,834 | 4.0 | 09:34:06 | |
| FRA40 | 8,702 | 8,707 | 5.4 | 09:34:06 | |
| GER40 | 26,420 | 26,427 | 7.0 | 09:34:06 | |
| GER40.Daily | 26,422 | 26,426 | 4.7 | 09:34:06 | |
| EUSTX50 | 6,572 | 6,575 | 3.7 | 09:34:06 | |
| US30 | 53,826 | 53,833 | 7.1 | 09:34:06 | |
| US30.Daily | 53,827 | 53,832 | 5.5 | 09:34:06 | |
| HK.SGX | 8.1 | 8.4 | 2.9 | 09:34:06 | |
| NAS100 | 29,808 | 29,811 | 2.6 | 09:34:06 | |
| JAR.SGX | 27.3 | 27.6 | 2.9 | 09:34:06 | |
| SGX.SGX | 25.0 | 25.3 | 2.9 | 09:34:06 | |
| CPTL.SGX | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 09:34:06 | |
| WLMR.SGX | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 09:34:06 | |
| SIAIR.SGX | 6.9 | 7.2 | 2.9 | 09:34:06 | |
| NAS100.Daily | 29,808 | 29,810 | 2.2 | 09:34:06 | |
| SPX500 | 7,761 | 7,763 | 2.0 | 09:34:06 | |
| SPX500.Daily | 7,761 | 7,763 | 2.0 | 09:34:06 | |
| ADAUSD | 0.182 | 0.186 | 4.0 | 09:34:06 | |
| APTUSD | 0.512 | 0.619 | 106.4 | 09:34:06 | |
| ARBUSD | 0.073 | 0.080 | 6.7 | 09:34:06 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 09:34:06 | |
| BCHUSD | 214.0 | 216.4 | 24.4 | 09:34:06 | |
| BNBUSD | 610.8 | 612.8 | 20.0 | 09:34:06 | |
| BTCUSD | 63,711 | 63,738 | 2.7 | 09:34:06 | |
| DOTUSD | 0.73 | 0.82 | 8.4 | 09:34:06 | |
| ETCUSD | 6.24 | 6.34 | 10.4 | 09:34:06 | |
| ETHUSD | 1,890 | 1,892 | 2.2 | 09:34:06 | |
| EURMXN | 19.644 | 19.661 | 16.7 | 09:34:06 | |
| EURZAR | 18.6187 | 18.6338 | 150.7 | 09:34:06 | |
| FETUSD | 0.129 | 0.142 | 13.0 | 09:34:06 | |
| FILUSD | 0.54 | 0.82 | 27.8 | 09:34:06 | |
| GBPMXN | 22.995 | 23.015 | 20.1 | 09:34:06 | |
| GBPZAR | 21.7901 | 21.8160 | 258.9 | 09:34:06 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 3.6 | 09:34:06 | |
| ICPUSD | 2.09 | 2.29 | 20.0 | 09:34:06 | |
| JPN225 | 68,313 | 68,370 | 5.7 | 09:34:06 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 09:34:06 | |
| LTCUSD | 44.8 | 45.1 | 3.8 | 09:34:06 | |
| SOLUSD | 76.1 | 76.7 | 5.2 | 09:34:06 | |
| SUIUSD | 0.683 | 0.698 | 15.1 | 09:34:06 | |
| TRXUSD | 0.3379 | 0.3382 | 2.7 | 09:34:06 | |
| UNIUSD | 3.53 | 3.61 | 8.0 | 09:34:06 | |
| USDMXN | 17.067 | 17.075 | 8.7 | 09:34:06 | |
| USDZAR | 16.1716 | 16.1868 | 152.4 | 09:34:06 | |
| XNGUSD | 2.80 | 2.85 | 5.0 | 09:34:06 | |
| XRPUSD | 1.0109 | 1.0142 | 33.5 | 09:34:06 | |
| ZECUSD | 494.6 | 495.6 | 10.0 | 09:34:06 | |
| AAVEUSD | 88.8 | 89.5 | 7.0 | 09:34:06 | |
| ALGOUSD | 0.076 | 0.083 | 7.7 | 09:34:06 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.45 | 9.7 | 09:34:06 | |
| AVAXUSD | 6.42 | 6.63 | 20.5 | 09:34:06 | |
| DASHUSD | 30.1 | 30.4 | 2.4 | 09:34:06 | |
| DOGEUSD | 0.0702 | 0.0709 | 6.6 | 09:34:06 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.037 | 4.6 | 09:34:06 | |
| LINKUSD | 8.71 | 8.79 | 8.8 | 09:34:06 | |
| MANAUSD | 0.054 | 0.074 | 20.0 | 09:34:06 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.72 | 9.8 | 09:34:06 | |
| BCHUSD.Daily | 214.1 | 216.3 | 22.4 | 09:34:06 | |
| BTCUSD.Daily | 63,712.0 | 63,737.0 | 250.0 | 09:34:06 | |
| ETHUSD.Daily | 1,890.1 | 1,892.0 | 18.9 | 09:34:06 | |
| JPN225.Daily | 68,317 | 68,366 | 4.9 | 09:34:06 | |
| LTCUSD.Daily | 44.8 | 45.1 | 3.5 | 09:34:06 | |
| SOLUSD.Daily | 76.2 | 76.6 | 4.3 | 09:34:06 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0109 | 1.0142 | 33.3 | 09:34:06 | |
| LINKUSD.Daily | 8.71 | 8.79 | 8.1 | 09:34:06 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)