Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/08/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1521 | 1.1522 | 1.3 | 09:12:42 | |
| GBPUSD | 1.3489 | 1.3491 | 1.7 | 09:12:42 | |
| USDJPY | 159.37 | 159.39 | 2.3 | 09:12:42 | |
| USDCHF | 0.8139 | 0.8140 | 1.6 | 09:12:42 | |
| AUDUSD | 0.7049 | 0.7051 | 1.9 | 09:12:42 | |
| NZDUSD | 0.5829 | 0.5831 | 2.0 | 09:12:42 | |
| USDCAD | 1.3950 | 1.3952 | 2.1 | 09:12:42 | |
| EURGBP | 0.8539 | 0.8541 | 1.9 | 09:12:42 | |
| EURJPY | 183.61 | 183.63 | 2.5 | 09:12:42 | |
| EURCHF | 0.9376 | 0.9378 | 1.8 | 09:12:42 | |
| EURAUD | 1.6342 | 1.6345 | 2.9 | 09:12:42 | |
| EURNZD | 1.9761 | 1.9765 | 3.5 | 09:12:42 | |
| EURCAD | 1.6069 | 1.6072 | 2.3 | 09:12:42 | |
| GBPJPY | 214.99 | 215.01 | 2.7 | 09:12:42 | |
| GBPCHF | 1.0979 | 1.0981 | 2.6 | 09:12:42 | |
| GBPAUD | 1.9131 | 1.9133 | 2.8 | 09:12:42 | |
| GBPNZD | 2.3139 | 2.3143 | 3.8 | 09:12:42 | |
| GBPCAD | 1.8815 | 1.8820 | 4.1 | 09:12:42 | |
| CHFJPY | 195.80 | 195.82 | 2.6 | 09:12:42 | |
| AUDJPY | 112.34 | 112.37 | 2.5 | 09:12:42 | |
| AUDCHF | 0.5737 | 0.5739 | 1.5 | 09:12:42 | |
| AUDNZD | 1.2091 | 1.2094 | 2.9 | 09:12:42 | |
| AUDCAD | 0.9832 | 0.9835 | 2.8 | 09:12:42 | |
| NZDJPY | 92.90 | 92.92 | 2.3 | 09:12:42 | |
| NZDCHF | 0.4744 | 0.4746 | 1.7 | 09:12:42 | |
| NZDCAD | 0.8130 | 0.8133 | 2.4 | 09:12:42 | |
| CADJPY | 114.24 | 114.27 | 2.9 | 09:12:42 | |
| CADCHF | 0.5834 | 0.5836 | 1.8 | 09:12:42 | |
| XAGUSD | 64.94 | 65.00 | 6.1 | 09:12:42 | |
| XAUUSD | 4,379.1 | 4,379.4 | 3.0 | 09:12:42 | |
| GER40 | 26,423 | 26,431 | 8.0 | 09:12:42 | |
| NAS100 | 29,798 | 29,801 | 2.8 | 09:12:42 | |
| US30 | 53,830 | 53,837 | 7.1 | 09:12:42 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 09:12:42 | |
| APTUSD | 0.512 | 0.619 | 106.4 | 09:12:42 | |
| ARBUSD | 0.073 | 0.080 | 6.7 | 09:12:42 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 09:12:42 | |
| BCHUSD | 213.5 | 215.9 | 24.5 | 09:12:42 | |
| BNBUSD | 612.5 | 614.5 | 20.0 | 09:12:42 | |
| BTCUSD | 63,762 | 63,791 | 2.9 | 09:12:42 | |
| DOTUSD | 0.73 | 0.82 | 8.5 | 09:12:42 | |
| ETCUSD | 6.24 | 6.34 | 10.0 | 09:12:42 | |
| ETHUSD | 1,892 | 1,894 | 2.4 | 09:12:42 | |
| EURMXN | 19.649 | 19.666 | 17.0 | 09:12:42 | |
| EURZAR | 18.6197 | 18.6364 | 167.3 | 09:12:42 | |
| FETUSD | 0.130 | 0.143 | 13.0 | 09:12:42 | |
| FILUSD | 0.54 | 0.82 | 27.8 | 09:12:42 | |
| GBPMXN | 23.007 | 23.027 | 20.1 | 09:12:42 | |
| GBPZAR | 21.7980 | 21.8257 | 276.8 | 09:12:42 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 3.5 | 09:12:42 | |
| ICPUSD | 2.09 | 2.29 | 20.1 | 09:12:42 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 09:12:42 | |
| LTCUSD | 44.8 | 45.2 | 3.8 | 09:12:42 | |
| SOLUSD | 76.2 | 76.7 | 5.2 | 09:12:42 | |
| SUIUSD | 0.683 | 0.698 | 15.2 | 09:12:42 | |
| TRXUSD | 0.3376 | 0.3379 | 2.7 | 09:12:42 | |
| UNIUSD | 3.50 | 3.62 | 11.8 | 09:12:42 | |
| USDMXN | 17.059 | 17.067 | 8.1 | 09:12:42 | |
| USDZAR | 16.1603 | 16.1768 | 164.6 | 09:12:42 | |
| XBRUSD | 89.7 | 89.8 | 1.2 | 09:12:42 | |
| XNGUSD | 2.80 | 2.85 | 5.1 | 09:12:42 | |
| XRPUSD | 1.0112 | 1.0145 | 32.6 | 09:12:42 | |
| XTIUSD | 82.0 | 82.2 | 1.1 | 09:12:42 | |
| ZECUSD | 494.4 | 495.4 | 10.0 | 09:12:42 | |
| AAVEUSD | 88.4 | 89.1 | 7.0 | 09:12:42 | |
| ALGOUSD | 0.075 | 0.084 | 8.5 | 09:12:42 | |
| ATOMUSD | 1.36 | 1.45 | 9.6 | 09:12:42 | |
| AVAXUSD | 6.44 | 6.64 | 20.5 | 09:12:42 | |
| DASHUSD | 30.1 | 30.4 | 2.4 | 09:12:42 | |
| DOGEUSD | 0.0702 | 0.0709 | 6.6 | 09:12:42 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.037 | 4.7 | 09:12:42 | |
| LINKUSD | 8.72 | 8.81 | 8.8 | 09:12:42 | |
| MANAUSD | 0.054 | 0.074 | 20.0 | 09:12:42 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.72 | 9.8 | 09:12:42 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)