Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/10/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1192 | 1.1198 | 5.3 | 00:52:13 | |
| GBPUSD | 1.3209 | 1.3216 | 6.5 | 00:52:13 | |
| USDJPY | 158.06 | 158.11 | 4.7 | 00:52:13 | |
| USDCHF | 0.8329 | 0.8336 | 6.5 | 00:52:13 | |
| AUDUSD | 0.6957 | 0.6963 | 5.4 | 00:52:13 | |
| NZDUSD | 0.5598 | 0.5604 | 5.9 | 00:52:13 | |
| USDCAD | 1.4256 | 1.4261 | 4.8 | 00:52:13 | |
| EURGBP | 0.8469 | 0.8475 | 6.2 | 00:52:13 | |
| EURJPY | 176.93 | 177.04 | 11.4 | 00:52:13 | |
| EURCHF | 0.9325 | 0.9334 | 9.1 | 00:52:13 | |
| EURAUD | 1.6080 | 1.6094 | 13.8 | 00:52:13 | |
| EURNZD | 1.9974 | 2.0008 | 34.3 | 00:52:13 | |
| EURCAD | 1.5952 | 1.5969 | 17.0 | 00:52:13 | |
| GBPJPY | 208.81 | 208.97 | 16.0 | 00:52:13 | |
| GBPCHF | 1.1005 | 1.1016 | 10.5 | 00:52:13 | |
| GBPAUD | 1.8980 | 1.8995 | 14.9 | 00:52:13 | |
| GBPNZD | 2.3568 | 2.3628 | 59.9 | 00:52:13 | |
| GBPCAD | 1.8825 | 1.8850 | 24.6 | 00:52:13 | |
| CHFJPY | 189.62 | 189.76 | 14.4 | 00:52:13 | |
| AUDJPY | 110.00 | 110.06 | 6.0 | 00:52:13 | |
| AUDCHF | 0.5797 | 0.5803 | 6.4 | 00:52:13 | |
| AUDNZD | 1.2419 | 1.2440 | 21.0 | 00:52:13 | |
| AUDCAD | 0.9913 | 0.9933 | 19.4 | 00:52:13 | |
| NZDJPY | 88.47 | 88.60 | 12.7 | 00:52:13 | |
| NZDCHF | 0.4664 | 0.4670 | 6.6 | 00:52:13 | |
| NZDCAD | 0.7979 | 0.7987 | 8.0 | 00:52:13 | |
| CADJPY | 110.84 | 110.95 | 10.9 | 00:52:13 | |
| CADCHF | 0.5843 | 0.5849 | 6.2 | 00:52:13 | |
| BCHUSD.Daily | 298 | 300 | 0.2 | 00:52:13 | |
| LTCUSD.Daily | 65.4 | 65.8 | 3.5 | 00:52:13 | |
| SOLUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 4.3 | 00:52:13 | |
| BTCUSD.Daily | 83,142 | 83,169 | 2.7 | 00:52:13 | |
| ETHUSD.Daily | 2,565 | 2,567 | 1.9 | 00:52:13 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4098 | 1.4132 | 34.5 | 00:52:13 | |
| ADAUSD | 0.252 | 0.256 | 4.1 | 00:52:13 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.5 | 4.7 | 00:52:13 | |
| BCHUSD | 298 | 300 | 0.2 | 00:52:13 | |
| BNBUSD | 768.4 | 770.4 | 20.0 | 00:52:13 | |
| BTCUSD | 83,141 | 83,170 | 2.9 | 00:52:13 | |
| DOTUSD | 1.06 | 1.15 | 8.5 | 00:52:13 | |
| ETCUSD | 8.33 | 8.43 | 10.1 | 00:52:13 | |
| ETHUSD | 2,565 | 2,567 | 2.2 | 00:52:13 | |
| EURMXN | 20.104 | 20.139 | 35.0 | 00:52:13 | |
| FILUSD | 0.89 | 1.18 | 28.3 | 00:52:13 | |
| FTTUSD | 0.19 | 0.29 | 10.0 | 00:52:13 | |
| GBPMXN | 23.713 | 23.791 | 78.7 | 00:52:13 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.028 | 2.7 | 00:52:13 | |
| ICPUSD | 3.08 | 3.26 | 17.8 | 00:52:13 | |
| LTCUSD | 65.4 | 65.8 | 3.8 | 00:52:13 | |
| SOLUSD | 115.1 | 115.7 | 5.2 | 00:52:13 | |
| TRXUSD | 0.3351 | 0.3354 | 2.7 | 00:52:13 | |
| UNIUSD | 7.71 | 7.79 | 8.0 | 00:52:13 | |
| USDMXN | 17.958 | 17.991 | 33.8 | 00:52:13 | |
| XRPUSD | 1.4098 | 1.4132 | 34.5 | 00:52:13 | |
| ZECUSD | 1,305.1 | 1,306.1 | 10.0 | 00:52:13 | |
| AAVEUSD | 172.7 | 173.4 | 7.0 | 00:52:13 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.122 | 7.7 | 00:52:13 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.76 | 10.3 | 00:52:13 | |
| AVAXUSD | 10.91 | 11.12 | 20.9 | 00:52:13 | |
| DASHUSD | 53.2 | 53.4 | 2.4 | 00:52:13 | |
| DOGEUSD | 0.0880 | 0.0887 | 6.8 | 00:52:13 | |
| IOTAUSD | 0.051 | 0.055 | 3.4 | 00:52:13 | |
| LINKUSD | 13.24 | 13.32 | 8.8 | 00:52:13 | |
| MANAUSD | 0.094 | 0.114 | 20.0 | 00:52:13 | |
| NEARUSD | 5.19 | 5.29 | 10.4 | 00:52:13 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)